Transportation Safety Board
Symbol of the Government of Canada

 RAIL STATISTICS - 2005

Table of Contents | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Statistical Summary Railway Occurrences 2005

APPENDIX A - RAIL OCCURRENCE TABLES

Table 1 - Railway Occurrences* and Casualties 1996-2005

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Accidents
Main-Track Train Collisions 13 12 14 10 9 7 8 6 5 6
Main-Track Train Derailments 188 172 108 119 121 127 116 149 152 194
Crossing Accidents 365 307 273 283 263 278 261 250 237 269
Non-Main-Track Train Collisions 122 113 114 100 113 86 112 104 116 93
Non-Main-Track Train Derailments 362 322 388 403 387 385 347 389 450 540
Collisions/ Derailments Involving Track Units 22 19 13 27 16 18 11 23 26 19
Employee/ Passenger Accidents 6 6 10 13 13 8 8 6 12 8
Trespasser Accidents 126 98 78 95 79 80 73 65 99 83
Fires/ Explosions 61 44 51 53 32 36 24 23 15 17
Other 39 23 26 26 30 35 24 17 26 19
Total 1304 1116 1075 1129 1063 1060 984 1032 1138 1248
Reportable Incidents
Dangerous Goods Leaker 330 285 272 167 188 194 167 151 131 124
Main-Track Switch in Abnormal Position 8 12 14 15 17 9 9 11 12 10
Movement Exceeds Limits of Authority 71 104 107 115 102 95 93 102 90 89
Runaway Rolling Stock 18 16 20 15 9 9 19 13 11 16
Other 36 26 25 21 14 15 15 18 8 5
Total 463 443 438 333 330 322 303 295 252 244
Million Main-Track Train-Miles 
(MMTTM)**
76.0 79.5 79.0 78.8 80.1 79.9 81.3 80.6 82.6 85.8
Main-Track Accidents***/ MMTTM 4.2 3.7 2.9 3.0 2.8 3.0 2.5 2.7 2.8 3.1
Accidents Involving Dangerous Goods
Main-Track Train Derailments 51 32 25 19 30 17 24 38 37 33
Crossing Accidents 9 4 8 8 12 7 6 3 11 15
Non-Main-Track Train Collisions 85 61 56 48 50 40 48 37 44 44
Non-Main-Track Train Derailments 190 172 136 133 149 128 130 139 106 114
All Others 33 18 15 16 8 13 13 8 10 9
Total 368 287 240 224 249 205 221 225 208 215
Accidents with a Dangerous Goods Release 15 8 5 9 7 5 5 9 6 7
Fatalities
Crossing Accidents 46 32 39 37 33 41 46 28 25 37
Trespasser Accidents 67 69 61 62 54 56 50 45 68 64
All Others 4 8 1 7 1 2 0 6 8 2
Total 117 109 101 106 88 99 96 79 101 103
Serious Injuries
Crossing Accidents 69 60 43 45 33 47 42 52 50 53
Trespasser Accidents 45 30 17 34 23 23 21 19 33 17
All Others 15 12 15 20 11 21 10 10 10 6
Total 129 102 75 99 67 91 73 81 93 76

*  For federally regulated railways only.

**  2005 main-track train-miles are estimated. (Source: railways annual reports submitted to Transport Canada)

***  Accidents that occurred on main-track or spurs (excluding crossing and trespasser accidents, and accidents on former BC Rail subdivisions between July 1, 2004 and March 31, 2005)

Table 2 - Fatalities and Serious Injuries by Type of Occurrence and Person Type 1996-2005

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Main-Track Train Collisions
Fatalities 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Serious Injuries 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Main-Track Train Derailments
Fatalities 0 3 0 4 0 0 0 2 2 0
Serious Injuries 0 5 0 6 1 9 0 2 0 0
Crossing Accidents
Fatalities 46 32 39 37 33 41 46 28 25 37
Serious Injuries 69 60 43 45 33 47 42 52 50 53
Non-Main-Track Train Collisions
Fatalities 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serious Injuries 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Non-Main-Track Train Derailments
Fatalities 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Serious Injuries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Collisions/ Derailments Involving Track Units
Fatalities 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Serious Injuries 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1
Employee/ Passenger Accidents
Fatalities 0 2 1 3 1 0 0 1 5 2
Serious Injuries 6 4 10 10 8 8 6 3 7 4
Trespasser Accidents
Fatalities 67 69 61 62 54 56 50 45 68 64
Serious Injuries 45 30 17 34 23 23 21 19 33 17
Fires/ Other
Fatalities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serious Injuries 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Dangerous Goods Leaker
Fatalities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serious Injuries 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Other Incidents
Fatalities 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Serious Injuries 0 1 0 2 1 3 2 3 2 0
Fatalities by Person Type
Employees 3 7 0 7 1 2 0 6 6 2
Passengers 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedestrians 8 7 8 7 8 6 10 6 4 11
Vehicle Occupants 38 24 31 30 28 34 38 23 23 28
Trespassers 67 69 61 61 51 56 48 44 68 62
Other Persons 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Total 117 109 101 106 88 99 96 79 101 103
Serious Injuries by Person Type
Employees 15 7 12 17 10 16 10 11 9 6
Passengers 1 5 3 7 1 7 0 0 0 1
Pedestrians 3 2 4 5 7 5 6 6 2 2
Vehicle Occupants 65 58 39 38 27 42 36 44 48 50
Trespassers 45 29 16 32 21 20 21 20 32 17
Other Persons 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0
Total 129 102 75 99 67 91 73 81 93 76

Table 3 - Rail Accidents by Train Type* 1996-2005

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Freight Train
Main-Track Train Collisions 19 11 19 15 13 9 19 10 7 7
Main-Track Train Derailments 178 164 106 111 114 120 115 150 142 185
Non-Main-Track Train Collisions 144 150 141 132 125 105 133 108 119 88
Non-Main-Track Train Derailments 330 306 351 367 325 346 319 339 411 485
Crossing 309 267 239 241 225 243 234 220 195 220
Trespasser 92 73 52 70 49 56 44 47 72 58
Other 80 63 70 82 63 59 47 44 39 34
Total 1152 1034 978 1018 914 938 911 918 985 1077
Passenger Train
Main-Track Train Collisions 0 4 3 2 1 1 0 1 1 0
Main-Track Train Derailments 5 4 1 9 3 5 0 2 3 5
Non-Main-Track Train Collisions 2 1 4 0 0 0 0 8 5 4
Non-Main-Track Train Derailments 4 1 4 3 4 8 7 11 10 10
Crossing 40 30 29 32 18 26 23 18 32 37
Trespasser 29 24 25 23 28 23 29 18 26 24
Other 12 5 9 8 11 13 8 1 4 5
Total 92 69 75 77 65 76 67 59 81 85
Track Unit
Main-Track Train Collisions 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Main-Track Train Derailments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Main-Track Train Collisions 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Non-Main-Track Train Derailments 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Crossing 5 5 2 7 4 5 1 5 8 8
Trespasser 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Other 33 22 24 40 28 28 17 37 48 31
Total 38 27 27 49 32 35 18 43 57 39
Single Car/ Cut of Cars
Main-Track Train Collisions 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Main-Track Train Derailments 1 1 0 3 1 1 2 1 0 2
Non-Main-Track Train Collisions 80 41 39 42 56 35 51 49 61 49
Non-Main-Track Train Derailments 23 15 21 20 17 23 22 32 20 35
Crossing 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Trespasser 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Other 19 15 9 8 6 10 5 10 12 7
Total 130 76 75 74 81 69 81 92 93 93
Other
Main-Track Train Collisions 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2
Main-Track Train Derailments 4 4 1 3 4 1 2 1 8 4
Non-Main-Track Train Collisions 5 4 12 3 21 4 7 7 11 7
Non-Main-Track Train Derailments 11 10 21 17 42 14 7 16 21 26
Crossing 11 5 3 6 11 4 3 7 2 4
Trespasser 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Other 6 4 1 5 5 1 0 1 2 3
Total 41 27 41 34 85 24 19 32 44 47

*  As some accidents may involve more than one train, the number of trains involved may differ from the total number of accidents.

Previous | Next