Transportation Safety Board
Symbol of the Government of Canada

 RAIL STATISTICS - 2006

Table of Contents | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Statistical Summary – Railway Occurrences 2006

Appendix A – Rail Occurrence Tables


Table 1 – Railway Occurrences1 and Casualties, 1997–2006


  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Accidents
Main-Track Train Collisions 12 14 10 9 7 8 6 5 6 3
Main-Track Train Derailments 172 108 119 121 127 116 149 152 194 134
Crossing Accidents 307 273 283 264 280 263 251 236 269 248
Non-Main-Track Train Collisions 113 114 100 113 86 112 104 116 93 108
Non-Main-Track Train Derailments 322 388 403 387 385 347 389 450 540 481
Collisions/ Derailments Involving Track Units 19 13 27 16 18 11 23 26 19 16
Employee/ Passenger Accidents 6 10 13 13 8 8 6 12 8 15
Trespasser Accidents 98 78 95 79 80 73 65 100 83 92
Fires/ Explosions 44 51 53 32 36 24 23 15 17 25
Other 23 26 26 19 31 22 14 22 18 21
Total 1116 1075 1129 1054 1058 984 1030 1134 1247 1143
Reportable Incidents
Dangerous Goods Leaker 285 272 167 188 194 167 151 131 123 86
Main-Track Switch in Abnormal Position 12 14 15 17 9 9 11 12 10 7
Movement Exceeds Limits of Authority 104 107 115 102 95 93 102 90 89 101
Runaway Rolling Stock 16 20 15 9 9 18 13 11 16 13
Other 26 25 21 14 15 15 18 8 5 18
Total 443 438 333 330 322 302 295 252 243 225
Million Main-Track Train-Miles 
(MMTTM)2
79.5 79.0 78.8 80.1 79.9 81.3 80.6 82.6 85.8 86.8
Main-Track Accidents3/ MMTTM 3.7 2.9 3.0 2.7 2.9 2.4 2.7 2.8 3.1 2.4
Accidents Involving Dangerous Goods
Main-Track Train Derailments 32 25 19 30 17 24 38 37 33 19
Crossing Accidents 4 8 8 12 7 6 3 11 15 4
Non-Main-Track Train Collisions 61 56 48 50 40 48 37 44 44 40
Non-Main-Track Train Derailments 172 136 133 149 128 130 139 106 113 108
All Others 18 15 16 8 13 13 8 10 9 11
Total 287 240 224 249 205 221 225 208 214 182
Accidents with a Dangerous Goods Release 8 5 9 7 5 5 9 7 7 2
Fatalities
Crossing Accidents 32 39 37 33 41 46 28 25 37 28
Trespasser Accidents 69 61 62 54 56 50 45 68 64 59
All Others 8 1 7 1 2 0 6 8 2 8
Total 109 101 106 88 99 96 79 101 103 95
Serious Injuries
Crossing Accidents 60 43 45 33 47 42 52 50 54 28
Trespasser Accidents 30 17 34 23 23 21 19 34 17 27
All Others 12 15 20 11 21 10 10 9 6 14
Total 102 75 99 67 91 73 81 93 77 69
  1. For federally regulated railways only.

  2. 2006 main-track train-miles are estimated (Source: railways annual reports submitted to Transport Canada).

  3. Accidents that occurred on main tracks or spurs, excluding crossing and trespasser accidents.

Table 2 – Fatalities and Serious Injuries by Type of Occurrence and Person Type, 1997–2006


  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Main-Track Train Collisions
Fatalities 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Serious Injuries 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Main-Track Train Derailments
Fatalities 3 0 4 0 0 0 2 2 0 3
Serious Injuries 5 0 6 1 9 0 2 0 0 2
Crossing Accidents
Fatalities 32 39 37 33 41 46 28 25 37 28
Serious Injuries 60 43 45 33 47 42 52 50 54 28
Non-Main-Track Train Collisions
Fatalities 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Serious Injuries 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Non-Main-Track Train Derailments
Fatalities 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Serious Injuries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Collisions/ Derailments Involving Track Units
Fatalities 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serious Injuries 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0
Employee/ Passenger Accidents
Fatalities 2 1 3 1 0 0 1 5 2 4
Serious Injuries 4 10 10 8 8 6 3 7 4 8
Trespasser Accidents
Fatalities 69 61 62 54 56 50 45 68 64 59
Serious Injuries 30 17 34 23 23 21 19 34 17 27
Fires/ Other
Fatalities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serious Injuries 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Dangerous Goods Leaker
Fatalities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serious Injuries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Other Incidents
Fatalities 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Serious Injuries 1 0 2 1 3 2 3 2 0 2
Fatalities by Person Type
Employees 7 0 7 1 2 0 6 6 2 6
Passengers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pedestrians 7 8 7 8 6 10 6 4 11 9
Vehicle Occupants 24 31 30 28 34 38 23 23 28 16
Trespassers 69 61 61 51 56 48 44 68 62 59
Other Persons 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
Total 109 101 106 88 99 96 79 101 103 95
Serious Injuries by Person Type
Employees 7 12 17 10 16 10 11 9 6 13
Passengers 5 3 7 1 7 0 0 0 1 1
Pedestrians 2 4 5 7 5 6 6 2 2 5
Vehicle Occupants 58 39 38 27 42 36 44 48 51 24
Trespassers 29 16 32 21 20 21 20 32 17 25
Other Persons 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1
Total 102 75 99 67 91 73 81 93 77 69

Table 3 – Rail Accidents by Train Type1, 1997–2006


  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Freight Train
Main-Track Train Collisions 11 19 15 13 9 19 10 7 7 3
Main-Track Train Derailments 164 106 111 114 120 115 150 142 185 128
Non-Main-Track Train Collisions 150 141 132 125 105 133 108 119 88 116
Non-Main-Track Train Derailments 306 351 367 327 346 319 339 411 485 399
Crossing 267 239 241 229 245 236 221 194 220 201
Trespasser 73 52 70 49 56 44 47 73 58 69
Other 63 70 82 55 55 45 41 36 34 48
Total 1034 978 1018 912 936 911 916 982 1077 964
Passenger Train
Main-Track Train Collisions 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0
Main-Track Train Derailments 4 1 9 3 5 0 2 3 5 3
Non-Main-Track Train Collisions 1 4 0 0 0 0 8 5 4 1
Non-Main-Track Train Derailments 1 4 3 4 8 7 11 10 10 10
Crossing 30 29 32 18 26 23 18 32 37 35
Trespasser 24 25 23 29 23 29 18 26 24 17
Other 5 9 8 9 13 8 1 3 4 6
Total 69 75 77 64 76 67 59 80 84 72
Track Unit
Main-Track Train Collisions 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-Track Train Derailments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Main-Track Train Collisions 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Non-Main-Track Train Derailments 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Crossing 5 2 7 5 5 1 5 8 8 7
Trespasser 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Other 22 24 40 28 28 17 37 48 31 34
Total 27 27 49 33 35 18 43 57 39 42
Single Car/ Cut of Cars
Main-Track Train Collisions 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Main-Track Train Derailments 1 0 3 2 1 2 1 0 2 1
Non-Main-Track Train Collisions 41 39 42 56 35 51 49 61 49 59
Non-Main-Track Train Derailments 15 21 20 17 23 22 32 20 35 39
Crossing 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Trespasser 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Other 15 9 8 5 10 5 10 12 7 3
Total 76 75 74 81 69 81 92 93 93 103
Other
Main-Track Train Collisions 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0
Main-Track Train Derailments 4 1 3 4 1 2 1 8 4 2
Non-Main-Track Train Collisions 4 12 3 21 4 7 7 11 7 11
Non-Main-Track Train Derailments 10 21 17 42 14 7 16 21 26 31
Crossing 5 3 6 11 4 3 7 2 4 6
Trespasser 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
Other 4 1 5 5 1 0 1 2 3 3
Total 27 41 34 85 24 19 32 44 47 55
  1. Because some accidents may involve more than one train, the number of trains involved may differ from the total number of accidents.

Previous | Next