Veuillez sélectionnez le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
| 2005-03-11 | Interis Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | *24 957,75 $ |
| 2005-03-09 | Samson and Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification | *12 652,75 $ |
| 2005-03-09 | Anthony Macauley Associates | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | *22 693,00 $ |
| 2005-03-03 | Johnson Filing and Shelving | 1219 Autre machinerie et pièces | *14 347,66 $ |
| 2005-03-02 | Dell Canada | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | *41 772,80 $ |
| 2005-03-02 | Telus Communications | 0491 Services de conseillers en gestion | *24 610,00 $ |
| 2005-03-01 | Carleton Uniforms Inc. | 1152 Autres vêtements | *24 799,39 $ |
| 2005-02-24 | O&M Video | 1221 Matériel de communications vocales | *21 372,21 $ |
| 2005-02-23 | Tessier Translations | 0494 Services de traduction | *15 889,50 $ |
| 2005-02-23 | Aliant | 0221 Services de base de transmission de données, (sauf les services améliorés de télécommunications) | *19 185,74 $ |
| 2005-02-23 | The Hillbrooke Group | 0491 Services de conseillers en gestion | *21 186,00 $ |
| 2005-02-21 | Copem Consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | *42 800,00 $ |
| 2005-02-08 | Dell Canada | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | *27 192,98 $ |
| 2005-02-08 | Hummingbird | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | *15 262,35 $ |
| 2005-02-08 | Oracle Corporation | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | *32 990,67 $ |
| 2005-01-25 | Dennery Resources | 0491 Services de conseillers en gestion | *11 451,00 $ |
| 2005-01-20 | Magma Communications | 0221 Services de base de transmission de données, (sauf les services améliorés de télécommunications) | *22 915,60 $ |
| 2005-01-19 | Dynix | 0491 Services de conseillers en gestion | *10 537,91 $ |
| 2005-01-17 | Maskery and Associates Ltd. | 0491 Services de conseillers en gestion | *42 800,00 $ |
| 2005-01-03 | Indigo 27 Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | *52 965,00 $ |
* Les taxes sont incluses dans les montants rapportés