Veuillez sélectionnez le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
| 2007-03-25 | Alliance Nav | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | *31 425,00 $ |
| 2007-03-21 | Softchoice Corporation | 0670 Équipement d'informatique - appareils et logiciels | *12 393,52 $ |
| 2007-03-20 | Robert Half Services | 0491 Services de conseillers en gestion | *20 785,00 $ |
| 2007-03-08 | Grand & Toy | 1227 - Petit périphérique | *25 845,55 $ |
| 2007-03-01 | James Harris Communications | 0351 Services professionels de communication | *11 819,00 $ |
| 2007-03-01 | RFP Solutions | 0491 Services de conseillers en gestion | *15 608,50 $ |
| 2007-02-15 | Deloitte & Touche LLP | 0491 Services de conseillers en gestion | *50 880,00 $ |
| 2007-02-12 | Coradix | 0491 Services de conseillers en gestion | *23 496,80 $ |
| 2007-02-01 | Robert Half Services | 0491 Services de conseillers en gestion | *38 160,00 $ |
| 2007-02-01 | Samson & Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification | *24 380,00 $ |
| 2007-01-31 | Softchoice Corporation | 0670 Équipement d'informatique - appareils et logiciels | *12 957,44 $ |
| 2007-01-16 | Oracle Corporation | 0472 Services de technologie de l'information | *33 417,68 $ |
| 2007-01-16 | Dell Canada | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | *38 410,16 $ |
| 2007-01-15 | Personnel Outaouais | 0813 Services de personnel de bureau temporaire | *10 931,00 $ |
| 2007-01-11 | SirsiDynix | 0670 Équipement d'informatique - appareils et logiciels | *10 439,43 $ |
| 2007-01-08 | DeltaRail Group Limited | 0670 Équipement d'informatique - appareils et logiciels | *15 000,00 $ US |
* Les taxes sont incluses dans les montants rapportés.