Divulgation des contrats 2008-2009
|
|
2008-2009 - 1 janvier - 31 mars 2009
Veuillez sélectionnez le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
| 2009-03-31 | Telus Communications Inc. | 0226-Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | *792 750,00 $ |
| 2009-03-03 | PerkinElmer | 1243-Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | *18 690,00 $ |
| 2009-02-27 | Global Upholstery | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *10 477,32 $ |
| 2009-02-26 | Les Interieurs Decorleans | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *12 827,85 $ |
| 2009-02-25 | Legere Ind. Supplies | 1211-Machinerie industrielle spéciale | *37 275,00 $ |
| 2009-02-23 | Nova Visual | 1223-Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | *13 312,50 $ |
| 2009-02-18 | Honeywell Engines & Systems | 1211-Machinerie industrielle spéciale | *32 168,85 $ |
| 2009-02-17 | Acculift | 1159-Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | *20 355,30 $ |
| 2009-02-16 | Legere Industrial Supplies | 1211-Machinerie industrielle spéciale | *24 570,00 $ |
| 2009-02-13 | Grand & Toy | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | *10 057,74 $ |
| 2009-02-12 | Asokan | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *11 587,36 $ |
| 2009-02-12 | Dell Canada | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | *15 382,50$ $ |
| 2009-02-11 | PerkinElmer | 1243-Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | *38 924,92 $ |
| 2009-02-10 | Samson & Associates | 0401-Services de comptabilité et de vérification | *61 911,15 $ |
| 2009-02-09 | Asokan | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *132 991,48 $ |
| 2009-02-09 | Asokan | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *24 764,67 $ |
| 2009-02-04 | Asokan | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *15 430,71 $ |
| 2009-02-019 | Joubert Management Consulting Services | 0491-Services de conseillers en gestion | *75 801,60 $ |
| 2009-01-30 | Confluence Consulting | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | *19 110,00 $ |
| 2009-01-26 | GE Aviation Systems | 1251-Pièces d'aéronefs | *16 356,25 $ |
| 2009-01-19 | GE Aviation Systems | 1228-Logiciels | *12 392,00 $ |
| 2009-01-14 | Dell Canada | 1227-Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | *26 613,30 $ |
| 2009-01-14 | Zone Tech Air Conditioning and Heating Systems Inc. | 0656-Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | *14 887,11 $ |
| 2009-01-13 | Systems for research Corp. | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | *10 800,00 $ |
| 2009-01-12 | i365, A Seagate Company | 0430-Services scientifiques | *12 600,00 $ |
| 2009-01-07 | Goss Gilroy | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | *24 675,00 $ |
| 2009-01-05 | QMR Staffing Solutions | 0813-Services d'aide temporaire | *64 067,46 $ |
| 2008-12-19 | Flight Safety Int'l | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | *27 650,00 $ |
* Les taxes sont incluses dans les montants rapportés.
- Date de modification :
