Veuillez sélectionnez le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
| 2011-03-30 | Softchoice Corporation | 1228-Logiciels | *14 359,80 $ |
| 2011-03-30 | Oracle Corporation Canada Inc. | 0524-Location de logiciels | *37 520,85 $ |
| 2011-03-24 | SirsiDynix | 0524-Location de logiciels | *11 275,07 $ |
| 2011-03-17 | SAS Institute (Canada) Inc. | 0524-Location de logiciels | *10 346,70 $ |
| 2011-03-14 | Cision Canada Inc. | 0351-Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | *48 590,00 $ |
| 2011-03-04 | Cohen Buchan Edwards LLP | 0410-Services juridiques | *11 200,00 $ |
| 2011-03-01 | Dell Canada | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | *32 557,35 $ |
| 2011-02-15 | Sunwing Airlines Inc. | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | *89 817,00 $ |
| 2011-02-11 | Global Total Office | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | *21 831,60 $ |
| 2011-02-11 | Dare Human Resources Corporation | 0813-Services d'aide temporaire | *22 454,78 $ |
| 2011-02-09 | Canadian Communications Products Inc. | 1223-Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | *11 475,37 $ |
| 2011-02-09 | Dell Canada | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | *19 005,00 $ |
| 2011-01-18 | CNW Group | 0351-Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | *11 300,00 $ |
| 2011-01-14 | Université Laval | 0430-Services scientifiques | *20 160,00 $ |
| 2010-08-26 | McConchie Law Corporation | 0410-Services juridiques | *22 400,00 $ |
| 2010-07-28 | Joubert Management Consulting Services | 0491-Services de conseillers en gestion | *79 100,00 $ |
| 2009-11-05 | Veritaaq Technology House Inc. | 0472-Conseillers en technologie d'information | *248 755,50 $ |
| 2006-02-13 | Telus Communications Inc. | 0226-Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | *1 137 085,42 $ |
* Les taxes sont incluses dans les montants rapportés.