Divulgation des contrats 2011-2012
Veuillez sélectionnez le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Valeur |
|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | WestJet Airlines | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 810,50 $ |
| 2011-09-29 | SimCom Traning Centers | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 10 340,00 $ |
| 2011-09-29 | Legere Industrial Supplies Ltd. | 1246-Autres meubles et fournitures, incluant des pièces | 10 552,12 $ |
| 2011-09-28 | Knowledge Circle | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 33 750,00 $ |
| 2011-09-21 | Excel Human Resources Inc. | 0813-Services d'aide temporaire | 12 801,99 $ |
| 2011-09-21 | Sharp Electronics of Canada Ltd. | 0525-Location de matériel informatique | 30 731,40 $ |
| 2011-09-12 | Simex Defence Inc. | 1249-Autres pièces du matériel | 32 113,69 $ |
| 2011-09-01 | Corporate Express | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 10 383,45 $ |
| 2011-08-29 | Turtle Island Staffing | 0813-Services d'aide temporaire | 19 246,50 $ |
| 2011-08-18 | Interis Consulting Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 12 285,00 $ |
| 2011-08-10 | Nova Networks Inc. | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 18 127,83 $ |
| 2011-08-04 | Edmonton Flying Club | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 22 154,48 $ |
| 2011-08-04 | Sharp Electronics of Canada Ltd. | 0525-Location de matériel informatique | 12 075,84 $ |
| 2011-08-02 | DELL Canada | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 40 530,00 $ |
| 2011-07-22 | Blackcomb Aviation | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 648,00 $ |
| 2011-07-22 | Talon Helicopters Ltd. | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 13 328,00 $ |
| 2011-04-16 | Brampton Flight Centre | 0447-Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 10 735,00 $ |
| 2011-02-11 | Dare Human Resources Corporation | 0813-Services d'aide temporaire | 91 090,14 $ |
* Les taxes sont incluses dans les montants rapportés.
- Date de modification :
