Language selection

Rapport de laboratoire d'ingénierie du BST (LP132/2013)

1.0 Introduction

1.1 Description de l’événement

1.1.1

Le 6 juillet 2013, vers 1 h 15, heure avancée de l’Est, un train de marchandises exploité par la Montreal, Maine & Atlantic Railway (MMA) et portant la désignation MMA-02, déraille dans la ville de Lac-Mégantic (Québec). Des wagons-citernes chargés de pétrole brut s’enflamment, détruisant de nombreux bâtiments et causant 47 décès.

1.2 Services techniques demandés

1.2.1

Des inspecteurs du secteur du transport ferroviaire du Bureau de la sécurité des transports (BST) se sont rendus sur les lieux de l’événement. Ils ont récupéré une unité de détection et de freinage en queue de train (UDF, aussi appelée, système de télémesure en queue de train) qui a été expédiée au laboratoire technique du BST avec la demande d’extraire toutes les données pertinentes de la mémoire rémanente.

1.3 Pièces reçues

Tableau 1: Pièces reçues
Pièce Fabricant Numéro de pièce Numéro de série
UDF Wabtec Railway Electronics 23743 0434004

2.0 Examen et extraction des données

2.1

L’examen de l’extérieur de l’UDF de Wabtec Railway Electronics (figure 1) a seulement révélé des dommages qui sont courants en utilisation normale dans l’environnement ferroviaire. L’examen interne n’a révélé aucun dommage aux composants électriques et électroniques de l’UDF.

Figure 1. Unité de détection et de freinage (UDF) de Wabtec Railway Electronics telle que reçue.

Photo de l'unité de détection et de freinage (UDF) de Wabtec Railway Electronics telle que reçue.

2.2

À la suite de discussions avec Wabtec Railway Electronics, il a été établi que cette UDF était pourvue d’une mémoire rémanente qui conservait des données jugées pertinentes dans le cadre de l’enquête sur cet événement (annexe A). Wabtec a fourni au laboratoire technique du BST le matériel Note de bas de page 1, les méthodes et les renseignements requis pour télécharger et interpréter Note de bas de page 2 les données enregistrées par la mémoire rémanente de l’UDF.

2.3

Le matériel et les méthodes fournis par Wabtec ont permis le téléchargement des données de la mémoire rémanente de l’UDF. Les données comprenaient 7213 enregistrements, comptant chacun 27 champs de données (annexe B).

2.4

Les données ont été exportées sur une feuille de calcul Excel qui a été remise à l’équipe spécialisée dans les enregistreurs du laboratoire technique du BST, en vertu du projet LP136/2013 « LER Data Retrieval and Analysis » (Consignateur d’événements de locomotive (CEL) Extraction et analyse des données), avec les renseignements sur l’interprétation des données fournis par Wabtec.

3.0 Conclusion

3.1

Les données de l’UDF de Wabtec Railway Electronics ont été extraites avec succès.

4.0 Annexes

Annexe A: Données stockées dans l'unité de détection et de freinage (UDF) de Wabtec Railway Electronics

Tableau A‑1: Description des données de l'UDF
Colonne Identificateurs
1 Type de message
2 Mode pneumatique
3 État de service
4 État de la vanne
5 Pression du réservoir d’égalisation en tête
6 Pression cible
7 État de la batterie
8 Raison de la veille
9 Indicateur d’inclinaison
10 Pression de la conduite du frein arrière : Pression d’air à l’EOT en livres par pouce carré
11 Tension de la génératrice (0 – 40 volts) : (p. ex., 245 = 24,5 V)
12 Tension principale +V (p. ex., 145 = 14,5 V)
13 Tension de la batterie (p. ex., 145 = 14,5 V)
14 Tension obtenue au dernier essai de la batterie (p. ex., 145 = 14,5 V)
15 Intensité de la batterie (mA x 10, p. ex., +3 = 30 mA)
16 État de charge (maintien, lente, rapide, entretien)
17 Indicateur de mode EOT (le bit indique si les données ont été obtenues en mode Air ou Battery)
18 État du signal de queue de haute visibilité (HVM) (* = ON, o = OFF)
19 État de déplacement (MOV = en mouvement, STP = arrêté)
20 Température (p. ex., +235 = 23,5 degrés Celsius)
21 Temps : Temps indiqué par l’UDF ou valeur du compteur de temps écoulé ou du compteur de jour si aucun
récepteur GPS n’est installé (hhmmss.ss)
22 Latitude : (ddmm.mmmm)
23 Hémisphère : (N = nord, S = sud)
24 Longitude : (ddmm.mmmm)
25 Hémisphère : (E = est, W = ouest)
26 Validité du relevé de position : (1 = Valide, 0 = Invalide)
27 Date UDF : (jjmmaa)

Note: D’autres renseignements sur la description des champs de données (colonnes) sont fournis dans le document « EOT Data Flash Log Download and Analysis » de Wabtec. De plus, puisque l’UDF ne contenait aucun récepteur GPS, les données des colonnes 22 à 26 ne sont pas valides.

Annexe B: Données de l'UDF de Wabtec Railway Electronics

Tableau B 1: Données types de l'UDF
Tableau B 1: Données types de l'UDF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PRES_C REL AAR REL X X G A V 80 17 131 131 126 20 FAST AIR * MOV 150 33400.232 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 78 18 131 130 126 16 FAST AIR * MOV 150 33405.232 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 76 17 130 130 126 15 FAST AIR * MOV 150 33408.232 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 74 18 130 130 126 8 FAST AIR * MOV 150 33412.231 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 72 19 130 129 126 16 FAST AIR * MOV 140 33442.23 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 76 19 130 130 126 17 FAST AIR * MOV 150 33454.229 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 80 18 130 130 126 17 FAST AIR * MOV 150 33455.229 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 81 17 130 129 126 18 FAST AIR * MOV 150 33455.229 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 82 20 129 129 126 13 FAST AIR * MOV 150 33504.228 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 84 21 129 129 126 18 FAST AIR * MOV 150 33513.228 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 86 20 131 130 126 25 FAST AIR * MOV 150 33527.227 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 84 20 131 131 126 26 FAST AIR * MOV 150 33544.226 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 81 19 131 131 126 27 FAST AIR * MOV 150 33547.226 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 79 18 131 131 126 26 FAST AIR * MOV 150 33549.226 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 78 17 131 131 126 25 FAST AIR * MOV 150 33552.225 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 81 20 130 130 126 23 FAST AIR * MOV 150 33632.223 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 83 20 130 130 126 21 FAST AIR * MOV 150 33640.223 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 85 20 130 130 126 20 FAST AIR * MOV 150 33648.222 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 86 20 131 131 126 32 FAST AIR * MOV 150 33709.221 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X G A V 88 18 132 132 126 34 FAST AIR * MOV 150 33809.217 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 88 20 132 132 126 29 FAST AIR * MOV 150 33835.216 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X G A V 89 20 132 132 126 27 FAST AIR * MOV 140 33935.212 0 N 0 E 0 201122
BTSTRT REL AAR REL X X G A V 89 21 132 132 126 23 FAST AIR * MOV 150 33941.212 0 N 0 E 0 201122
SWSTRT REL AAR REL X X G A V 89 33 127 127 127 -8 FAST AIR * MOV 150 34012.21 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X G A V 89 31 133 127 127 9 FAST AIR * MOV 150 34112.206 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X G A V 89 20 132 132 127 35 FAST AIR * MOV 150 34213.203 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X G A V 89 19 133 133 127 31 FAST AIR * MOV 150 34313.199 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 86 20 132 132 127 28 FAST AIR * MOV 150 34337.198 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 84 19 133 132 127 30 FAST AIR * MOV 150 34340.197 0 N 0 E 0 201122
PRES_C REL AAR REL X X G A V 83 19 132 132 127 23 FAST AIR * MOV 150 34351.197 0 N 0 E 0 201122
                                                     
                                                     
60_SEC REL AAR REL X X G A H 0 0 121 121 121 -11 TRKL BAT * MOV 220 2036.763 0 N 0 E 0 211122
60_SEC REL AAR REL X X G A H 0 0 121 121 121 -11 TRKL BAT * STP 230 2137.76 0 N 0 E 0 211122
60_SEC REL AAR REL X X G A H 0 0 121 121 121 -21 TRKL BAT * MOV 220 2237.756 0 N 0 E 0 211122
60_SEC REL AAR REL X X G A H 0 0 121 121 121 -10 TRKL BAT * MOV 220 2337.753 0 N 0 E 0 211122
60_SEC REL AAR REL X X G A H 0 0 121 121 121 -32 TRKL BAT * MOV 220 2438.749 0 N 0 E 0 211122
SLPLOG REL AAR REL X X G T H 0 0 120 121 121 -32 TRKL BAT * STP 220 2456.748 0 N 0 E 0 211122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 24 119 118 118 -10 TRKL BAT o STP 210 45.997 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 24 117 118 118 -34 TRKL BAT * STP 210 145.993 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 117 118 118 -10 TRKL BAT * STP 210 246.989 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 3 118 117 117 -21 TRKL BAT * STP 210 346.986 0 N 0 E 0 431122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 1 118 118 118 -10 TRKL BAT * STP 210 446.982 0 N 0 E 0 201122
SLPLOG REL AAR REL X X D H H 0 1 118 118 118 -10 TRKL BAT * STP 210 446.982 0 N 0 E 0 201122
SLPLOG REL AAR REL X X D E H 0 10 124 126 128 -7 TRKL BAT o STP 230 0 0   0   0 0
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 124 123 123 -9 TRKL BAT o STP 210 45.997 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -10 TRKL BAT * STP 200 145.993 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -44 TRKL BAT * STP 200 246.989 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 0 122 123 123 -11 TRKL BAT * STP 210 346.986 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 0 123 122 122 -11 TRKL BAT * STP 200 446.982 0 N 0 E 0 201122
SLPLOG REL AAR REL X X D H H 0 0 123 122 122 -11 TRKL BAT * STP 200 446.982 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 124 123 123 -9 TRKL BAT o STP 200 45.997 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -9 TRKL BAT * STP 210 145.993 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 0 123 123 123 -20 TRKL BAT * STP 210 246.989 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 0 122 123 123 -9 TRKL BAT * STP 210 346.986 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 0 123 123 123 -11 TRKL BAT * STP 210 446.982 0 N 0 E 0 201122
SLPLOG REL AAR REL X X D H H 0 0 123 123 123 -11 TRKL BAT * STP 210 446.982 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 124 123 123 -9 TRKL BAT o STP 210 45.997 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -9 TRKL BAT * STP 210 145.993 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -20 TRKL BAT * STP 210 246.989 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -9 TRKL BAT * STP 210 346.986 0 N 0 E 0 201122
60_SEC REL AAR REL X X D A H 0 23 123 123 123 -9 TRKL BAT * STP 210 446.982 0 N 0 E 0 201122

Note: Seuls les 30 premiers et les 30 derniers enregistrements sont montrés.

Ce rapport de laboratoire fait partie du rapport d'enquête R13D0054 du Bureau de la sécurité des transports du Canada.