Table des matières | 2 | 3
Annexe A - Rapports publiés par le BST en 2007-2008 par secteur
Annexe B - Définitions
Annexe A - |
Rapports publiés par le BST en 2007-2008 par secteur |
Rapports d'enquête sur des événements maritimes publiés en 2007-2008
| DATE | ENDROIT | NOM DU NAVIRE | TYPE DE NAVIRE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2004.02.26 | Détroit de la Reine-Charlotte (C.-B.) | Hope Bay | Petit bateau de pêche | Chavirement avec pertes de vie | M04W0034 |
| 2004.07.10 | Rivière St. Clair (Michigan) aux États-Unis(C.-B.) | Evans McKeil Ocean Hauler |
Remorqueur Chaland |
Heurt de quais privés et d'une embarcation de plaisance | M04F0016 |
| 2004.07.24 | Sainte-Anne-de-Sorel (Qc) | Horizon | Porte-conteneurs | Échouement | M04L0092 |
| 2004.07.27 | Baie Alexandria (New York) aux États-Unis | KTC 115 Salvor |
Chaland-citerne Remorqueur |
Échouement | M04F0017 |
| 2004.08.14 | Passage Adolphus, lac Ontario (Ont.) | Sheddey-O Elmer H |
Embarcation de plaisance Bateau de travail |
Abordage | M04C0043 |
| 2004.08.15 | Voie maritime du Saint-Laurent (Ont.) | Federal Maas | Vraquier | Heurt du pont 12 de la Voie maritime du Saint-Laurent | M04C0037 |
| 2004.09.11 | Cours inférieur de la rivière Détroit (Ont.) | Karen Andrie A-397 |
Remorqueur Chaland |
Heurt | M04C0044 |
| 2004.10.29 | Passage Tahsish, baie Kyuquot (C.-B.) | Prospect Point | Bateau de pêche | Chavirement | M04W0225 |
| 2004.11.06 | Détroit de Georgie (C.-B.) | Manson McKenzie M.B.D. 32 |
Remorqueur Chaland-grue Chaland-pont |
Naufrage avec pertes de vie | M04W0235 |
| 2004.12.10 | Île Payette, sud-est de la baie Georgienne (Ont.) | 59E22354 | Bateau de travail | Chavirement | M04C0090 |
| 2005.05.14 | Rivière Elaho, Squamish (C.-B.) | Sans nom | Radeau fluvial pneumatique | Chavirement | M05W0080 |
| 2005.06.03 | Chenal Swanson (C.-B.) | Sandra Carol Ocean Warrior Warrior Barge 216 |
Bateau de pêche Remorqueur Chaland Chaland |
Abordage | M05W0087 |
| 2005.06.08 | Kelowna (C.-B.) | Quintana Roo | Embarcation de plaisance | Chavirement avec perte de vie | M05W0090 |
| 2005.06.30 | Baie Horseshoe (C.-B.) | Queen of Oak Bay | Traversier roulier à passagers | Perte de propulsion, heurt d'embarcations de plaisance amarrées à quai et échouement | M05W0111 |
| 2005.07.26 | À l'ouest du cap Flaterry (Washington) aux États-Unis | Ocean Tor | Bateau de pêche | Chavirement et naufrage avec pertes de vie | M05W0141 |
| 2005.09.12 | À 70 nm à l'est de Bonavista (T.-N.-L.) | Melina & Keith II | Petit bateau de pêche | Chavirement avec pertes de vie | M05N0072 |
| 2005.09.12 | Au large de l'île d'Orléans (Qc) | Maria Desgagnés El Tio |
Pétrolier Voilier |
Abordage | M05L0192 |
| 2006.01.04 | Gaspé (Qc) | Skalva | Cargo polyvalent | Incendie | M06L0004 |
| 2006.03.22 | Île Gil, passage Wright (C.-B.) | Queen of the North | Roulier à passagers et véhicules | Heurt suivi d'un naufrage | M06W0052 |
Rapports d'enquête sur des événements de pipeline publiés en 2007-2008
| DATE | ENDROIT | COMPAGNIE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2005.07.15 | Près d'Abbotsford (C.-B.) | Terasen Pipelines (Trans Mountain) Inc. | Rupture d'un oléoduc | P05H0044 |
| 2006.11.23 | Près de Cromer (Man.) | Enbridge Pipelines (Westspur) Inc. | Événement mettant en cause un outil de détection interne | P06H0061 |
Rapports d'enquête sur des événements ferroviaires publiés en 2007-2008
| DATE | ENDROIT | COMPAGNIE | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2004.08.17 | Saint-Henri-de-Lévis (Qc) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R04Q0040 |
| 2005.01.31 | MacKay (Alb.) | VIA Rail Canada Inc. | Accident à un passage à niveau | R05E0008 |
| 2005.02.09 | Edmonton (Alb.) | Chemin de fer Canadien Pacifique | Dommages à du matériel roulant | R05C0049 |
| 2005.05.27 | Près de Bowden (Alb.) | Chemin de fer Canadien Pacifique | Déraillement en voie principale | R05C0082 |
| 2005.07.13 | Triage Sarcee, Calgary (Alb.) | Canadien National | Déraillement et collision | R05C0116 |
| 2005.07.31 | Val-d'Or (Qc) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R05Q0033 |
| 2005.08.03 | Wabamun (Alb.) | Canadien National | Déraillement | R05E0059 |
| 2005.08.05 | Garibaldi (C.-B.) | Canadien National | Déraillement | R05V0141 |
| 2005.08.22 | Monet (Qc) | VIA Rail Canada Inc. | Collision à un passage à niveau | R05Q0040 |
| 2006.05.22 | Près de Swift Current (Sask.) | Chemin de fer Canadien Pacifique | Déraillement | R06W0079 |
| 2006.06.04 | Charette (Qc) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R06Q0054 |
| 2006.06.06 | New Hamburg (Ont.) | Goderich-Exeter Railway Company et VIA Rail Canada Inc. | Risque de collision | R06H0013 |
| 2006.07.14 | Mimico (Ont.) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R06T0153 |
| 2007.03.29 | Huntingdon (Qc) | Canadien National | Déraillement en voie principale | R07D0030 |
Rapports d'enquête sur des événements aéronautiques publiés en 2007-2008
| DATE | ENDROIT | AÉRONEF | ÉVÉNEMENT | RAPPORT |
| 2005.02.06 | Kamarang en Guyana | Hélicoptère Eurocopter AS 350 B2 | Mauvais fonctionnement des commandes de vol hydrauliques | A05F0025 |
| 2005.03.06 | À 90 nm au sud de Miami (Floride) aux États-Unis | Airbus A310-308 | Perte de la gouverne de direction en vol | A05F0047 |
| 2005.06.09 | Hamilton (Ont.) | Cessna TU206G | Problème de maîtrise | A05O0120 |
| 2005.07.16 | Lac Solitude (Qc) | Hélicoptère Bell 205 A-1 | Collision avec un plan d'eau | A05Q0119 |
| 2005.08.02 | Aéroport international de Toronto / Lester B. Pearson (Ont.) | Airbus A340-313 | Sortie en bout de piste et incendie | A05H0002 |
| 2005.08.09 | À 135 nm au nord-ouest de Hall Beach (Nun.) | Boeing 747-400 Airbus A340-500 |
Perte d'espacement | A05C0153 |
| 2005.09.17 | Duncan (C.-B.) | Hélicoptère Enstrom 280C | Perte de puissance menant à une perte de contrôle | A05P0227 |
| 2005.09.28 | À 21 nm au sud-est de Tumbler Ridge (C.-B.) | Hélicoptère Bell 205 A-1 | Perte de puissance et défectuosité mécanique | A05W0205 |
| 2005.10.30 | Aéroport international de Calgary (Alb.) | Boeing 737-900 | Flambage du moteur | A05W0222 |
| 2005.11.05 | Saint-Honoré-de-Beauce (Qc) | Cessna 172M | Impact avec les arbres sans perte de contrôle | A05Q0208 |
| 2005.12.20 | Terrace (C.-B.) | Mitsubishi MU-2B-36 | Panne moteur et descente vers le relief | A05P0298 |
| 2005.12.25 | Aéroport international de Halifax (N.-É.) | Boeing 737-700 | Contact entre l'aile et la piste à l'atterrissage | A05A0161 |
| 2006.01.05 | Norman Wells (T.N.-O) | Douglas C-54G-DC (DC-4) | Incendie moteur en vol | A06W0002 |
| 2006.01.21 | À 11 nm au sud-sud-est de Port Alberni (C.-B.) | Cessna 208B (Caravan) | Perte de puissance moteur et atterrissage forcé | A06P0010 |
| 2006.01.30 | Las Vegas (Nevada) aux États-Unis | Airbus A319-114 | Erreur d'alignement au décollage | A06F0014 |
| 2006.03.21 | À 25 nm au nord-ouest du lac Zama (Alb.) | McDonnell Douglas MD600N | Défaillance de la cellule et impact avec le relief | A06W0041 |
| 2006.05.01 | Toronto (Ont.) | Airbus A300 B4-203 | Perte en vol d'un tab de volet | A06O0104 |
| 2006.05.14 | La Ronge (Sask.) | Avion-citerne Convair 580A | Perte de contrôle à la remise des gaz (atterrissage interrompu) | A06C0062 |
| 2006.05.18 | À 8 nm au nord-est de Pemberton (C.-B.) | Cessna T207A | Collision avec le relief | A06P0087 |
| 2006.05.31 | Aéroport de Prince George (C.-B.) | Cessna 185B | Perte de maîtrise | A06P0095 |
| 2006.06.07 | À 26 nm au nord-est de La Tuque (Qc) | Hélicoptère Bell 206L-3 | Panne moteur | A06Q0091 |
| 2006.06.16 | Aéroport d'Ottawa / Carp (Ont.) | Bede BD5-J | Perte de maîtrise et collision avec le relief | A06O0141 |
| 2006.06.21 | Smooth Rock Falls (Ont.) | Hélicoptère Bell B206L | Panne moteur et collision avec le relief | A06O0150 |
| 2006.07.03 | À la tour de Nose Mountain (Alb.) | Hélicoptère Bell 206B | Perte de maîtrise et collision avec le relief | A06W0104 |
| 2006.07.04 | Wabasca (Alb.) | Hélicoptère Bell 206B | Basculement dynamique | A06W0106 |
| 2006.07.08 | Lac du Pasteur (Qc) | Hydravion Cessna U206F | Perte de maîtrise et collision avec le relief | A06Q0114 |
| 2006.07.11 | Edson (Alb.) | Piper PA-34-200T (Seneca II) | Perte de maîtrise et collision au sol | A06W0111 |
| 2006.07.16 | Lac Wilcox, Richmond Hill (Ont.) | Cessna 172M | Collision avec un plan d'eau | A06O0180 |
| 2006.08.07 | Mont Downton (C.-B.) | Cessna A185F | Collision avec le relief | A06P0157 |
| 2006.08.13 | À 20 nm à l'est de Davy Lake (Sask.) | Hélicoptère McDonnell Douglas Hughes 369E | Collision avec un plan d'eau | A06C0131 |
| 2006.08.16 | À 23 nm à l'est de Fort Good Hope (T.N.-O) | Cessna 337C Skymaster | Perte de maîtrise et collision avec le relief | A06W0139 |
| 2006.09.04 | Melancthon (Ont.) | Pitts S1S (de construction amateur) | Collision avec le relief | A06O0231 |
| 2006.09.10 | Montréal (Qc) | Cessna 172M | Panne moteur | A06Q0157 |
| 2006.09.17 | À 8 nm à l'est de Plaster Rock (N.-B.) | VariViggen (de construction amateur / expérimental) | Collision avec le relief | A06A0092 |
| 2006.09.19 | Alice Arm (C.-B.) | Hélicoptère Bell 206B | Perte de maîtrise causée par la rupture d'un axe de support du pylône de la boîte de transmission | A06P0190 |
| 2006.09.24 | À 22 nm au sud-ouest de Stony Rapids (Sask.) | Hélicoptère Bell 204B | Perte de maîtrise suivie d'une désintégration en vol | A06C0154 |
| 2006.10.18 | Aéroport de Montréal / St-Hubert (Qc) | Beechcraft King Air 100 | Perte d'alimentation électrique | A06Q0180 |
| 2006.10.19 | Lac Caron (Qc) | Cessna U206F sur flotteurs | Vol dans des conditions météorologiques défavorables au vol à vue et collision avec le terrain | A06Q0181 |
| 2006.11.06 | Goose Bay (T.-N.-L.) | de Havilland DHC-6 Twin Otter | Collision avec un obstacle pendant le décollage | A06A0114 |
| 2006.11.08 | Norway House (Man.) | Swearingen Aircraft Corporation SA226-TC | Sortie de surface de piste | A06C0181 |
| 2006.11.21 | Fort St. John (C.-B.) | Bombardier CL-600-2B19 | Urgence à cause d'un bas niveau de carburant | A06Q0188 |
| 2006.11.26 | Aéroport international de Montréal / Pierre Elliott Trudeau (Qc) | Learjet 35A | Sortie en bout de piste | A06Q0190 |
| 2006.12.13 | Regina (Sask.) | Boeing 727-227 | Ouverture de la porte de cargaison au décollage | A06C0204 |
| 2007.01.03 | Yellowknife (T.N.-O.) | Cessna A185F | Perte de maîtrise dans des conditions météorologiques défavorables | A07W0003 |
| 2007.01.09 | Fort St. John (C.-B.) | British Aerospace Jetstream 3112 | Atterrissage avant la piste | A07W0005 |
| 2007.05.17 | Lac Miller (Ont.) | Cessna 180 | Perte de maîtrise et collision avec le relief | A07C0082 |
| 2007.06.02 | Mayo (Yuk.) | de Havilland DHC-3T | Déplacement de charge menant à une perte de maîtrise au décollage | A07W0099 |
| Accident | de façon générale, événement de transport qui entraîne des blessures graves ou cause la mort d'une personne ou des dommages considérables aux biens matériels, en particulier dans la mesure où il a une incidence sur la sécurité des opérations (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails) |
|
| Avis de sécurité | moyen moins officiel qu'une recommandation pour signaler un problème de sécurité moins important à un responsable gouvernemental ou non gouvernemental |
|
| Événement | accident ou incident de transport |
|
| Incident | de façon générale, événement de transport dont les conséquences sont moins graves que celles d'un accident, mais qui aurait pu causer un accident (voir le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour plus de détails) |
|
| Lettre d'information sur la sécurité | lettre contenant de l'information liée à la sécurité, faisant souvent état de dangers locaux, adressée aux responsables gouvernementaux et aux dirigeants d'entreprises |
|
| Recommandation | moyen officiel utilisé pour attirer l'attention sur un problème de sécurité au sein du réseau de transport et qui demande habituellement une réponse de la part d'un ministre |
Table des matières | Précédent
1. Dans ce rapport, bien que les activités du Bureau soient celles de l'exercice 2007-2008, les statistiques sur les événements portent sur l'année civile 2007 à moins d'indication contraire. Veuillez prendre note que ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. Les comparaisons se font en général par rapport aux chiffres des 5 ou 10 dernières années. Voir l'annexe B pour la définition des termes accident, incident et événement.
2. On considère qu'une enquête est terminée lorsque le rapport final a été publié. L'annexe A renferme une liste des rapports publiés par le BST en 2007-2008 par secteur.
3. Voir l'annexe B pour la définition des termes recommandation, avis de sécurité et lettre d'information.
4. Le taux d'accidents de pipeline après 2003 témoigne de la répercussion des éclaircissements au sujet des exigences de déclaration des accidents et des incidents du BST à l'intention de l'industrie des pipelines, et des rajustements internes apportés à la base de données des événements de pipeline du BST.
5. Comme les statistiques sur les accidents (déraillements depuis 2001) ont été rajustées à la lumière des éclaircissements fournis à l'industrie sur les exigences de déclaration du BST, le taux d'accidents ferroviaires après 2001 a été mis à jour en conséquence.