Language selection

Statistiques aviation - 2007

Table des matières | 1 | 2 | 3

Sommaire statistique des événements

Tableau 1 - Accidents, incidents et victimes, 1998-2007
  1. À l'exclusion des avions ultra-légers.
  2. Comme certains accidents impliquent plusieurs aéronefs, le nombre total d'aéronefs peut différer du nombre total d'accidents.
  3. Autres : comprend, mais sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
  4. Comprend les planeurs, les ballons et les autogires.
  5. Source : Transports Canada (les heures de vol sont estimées à partir de 2003).
  6. Le taux d'accident n'inclut pas la catégorie « Autres types d'aéronefs ».

Données préliminaires au 16 juin 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aéronefs immatriculés au Canada1
Accidents 388 341 320 295 274 295 252 259 262 284
Avions2 318 286 258 243 210 242 206 206 208 237
Avions de ligne 14 6 9 5 6 7 3 5 7 5
Avions de transport régional 10 13 4 8 6 9 1 6 4 4
Taxis aériens 108 70 45 37 41 35 43 33 31 39
Travail aérien 18 18 19 18 12 17 8 14 14 11
Avions d'affaires 11 6 5 4 2 2 4 6 2 7
Avions d'État 2 2 1 3 4 3 2 1 4 1
Avions privés / Autres3 155 171 175 168 139 169 145 141 146 170
Hélicoptères 57 46 53 46 56 44 41 50 56 46
Autres types d'aéronefs4 17 15 12 9 10 12 9 8 4 4
Heures de vol
(en milliers)5
3931 4047 3982 3885 3712 3790 3961 4079 4162 4373
Taux d'accidents
(par 100 000 heures de vol)6
9,5 8,2 7,8 7,4 7,2 7,5 6,2 6,3 6,3 6,5
Accidents mortels 32 34 38 33 31 32 24 34 31 33
Avions2 25 28 26 25 23 26 18 22 23 25
Avions de ligne 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Avions de transport régional 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1
Taxis aériens 8 5 3 5 5 5 3 6 5 5
Travail aérien 0 1 2 1 1 3 0 2 1 1
Avions d'affaires 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Avions d'État 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Avions privés / Autres3 15 17 18 17 15 18 15 13 16 17
Hélicoptères 6 4 11 6 6 3 4 10 9 7
Autres types d'aéronefs4 2 4 1 3 3 4 2 2 0 2
Morts 87 65 65 60 51 59 37 51 52 49
Blessés graves 49 42 53 37 42 43 27 37 39 56
Avions ultra-légers immatriculés au Canada
Accidents 37 35 38 35 36 46 36 31 28 30
Accidents mortels 4 12 5 6 9 7 6 5 1 5
Morts 7 19 9 8 12 9 10 6 1 6
Blessés graves 7 7 10 8 4 14 7 9 12 7
Aéronefs immatriculés à l'étranger
Accidents au Canada 21 21 17 29 13 30 20 18 14 10
Accidents mortels 5 5 6 8 1 6 3 6 2 0
Morts 236 8 16 10 2 8 10 10 2 0
Blessés graves 3 0 2 5 0 3 2 15 1 2
Tous types d'aéronefs confondus
Incidents devant être signalés
771 699 725 853 865 834 910 822 826 895
Risque de collision / Perte d'espacement 181 168 161 204 193 154 223 180 171 171
Déclaration d'une situation d'urgence 226 207 225 255 280 293 278 224 260 302
Panne moteur 170 155 161 175 160 132 143 148 136 137
Fumée / Incendie 106 87 84 107 101 103 94 103 107 125
Collision 4 7 8 19 22 16 21 12 21 14
Autres 84 75 86 93 109 136 151 155 131 146


Haut de la page

Tableau 2 - Aéronefs immatriculés au Canada impliqués dans des accidents, taux d'accident et nombre de morts par type d'exploitation, 1998-2007
  1. Autres : comprend, mais sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
  2. Source : Transports Canada (les heures de vol sont estimées à partir de 2003).

Données préliminaires au 16 juin 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Accidents
Avions
Avions de ligne 14 6 9 5 6 7 3 5 7 5
Avions de transport régional 10 13 4 8 6 9 1 6 4 4
Taxis aériens 108 70 45 37 41 35 43 33 31 39
Travail aérien 18 18 19 18 12 17 8 14 14 11
Avions d'affaires 11 6 5 4 2 2 4 6 2 7
Avions d'État 2 2 1 3 4 3 2 1 4 1
Avions privés / Autres1 155 171 175 168 139 169 145 141 146 170
Hélicoptères 57 46 53 46 56 44 41 50 56 46
Total 375 332 311 289 266 286 247 256 264 283
Heures de vol (en milliers)2
Avions 3321 3437 3377 3281 3135 3200 3351 3450 3516 3685
Avions de ligne 1210 1247 1198 1168 1124 1148 1244 1334 1387 1469
Avions de transport régional 329 344 337 322 311 318 326 335 348 367
Taxis aériens 805 825 792 754 683 651 655 633 624 647
Travail aérien 173 197 219 242 262 313 337 360 383 407
Avions d'État 174 196 220 240 258 307 344 385 401 403
Avions privés / Autres1 / Avions d'affaires 630 629 612 555 496 463 445 403 373 392
Hélicoptères 610 609 604 604 578 590 610 629 645 688
Total 3931 4047 3982 3885 3712 3790 3961 4079 4162 4373
Taux d'accidents (par 100 000 heures de vol)
Avions
Avions de ligne 1,2 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3
Avions de transport régional 3,0 3,8 1,2 2,5 1,9 2,8 0,3 1,8 1,1 1,1
Taxis aériens 13,4 8,5 5,7 4,9 6,0 5,4 6,6 5,2 5,0 6,0
Travail aérien 10,4 9,1 8,7 7,4 4,6 5,4 2,4 3,9 3,7 2,7
Avions d'État 1,1 1,0 0,5 1,3 1,6 1,0 0,6 0,3 1,0 0,2
Avions privés / Autres1 / Avions d'affaires 26,3 28,1 29,4 31,0 28,4 36,9 33,5 36,5 39,7 45,2
Hélicoptères 9,3 7,6 8,8 7,6 9,7 7,5 6,7 7,9 8,7 6,7
Total (tous types confondus) 9,5 8,2 7,8 7,4 7,2 7,5 6,2 6,3 6,3 6,5
Membres d'équipage tués
Avions
Avions de ligne 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Avions de transport régional 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0
Taxis aériens 9 6 2 4 1 5 2 6 5 6
Travail aérien 0 1 3 1 1 4 0 2 1 1
Avions d'affaires 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Avions d'État 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Avions privés / Autres1 16 16 20 17 15 15 14 11 16 17
Hélicoptères 5 5 10 7 6 3 4 8 6 6
Total 34 33 41 32 24 27 20 29 29 31
Passagers tués
Avions
Avions de ligne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avions de transport régional 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Taxis aériens 16 4 5 8 7 10 14 2 10 2
Travail aérien 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Avions d'affaires 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Avions d'État 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avions privés / Autres1 11 14 6 12 16 16 1 7 7 11
Hélicoptères 13 6 8 2 0 3 0 7 5 1
Total 50 28 20 24 23 29 15 19 22 15


Haut de la page

Tableau 3 - Accidents à des aéronefs immatriculés au Canada, Répartition par province et par territoire, 1998-2007
  1. Ce territoire a été créé le 1er avril 1999.

Données préliminaires au 16 juin 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Accidents
Terre-Neuve-et-Labrador 7 5 14 10 6 9 5 5 3 5
Île-du-Prince-Édouard 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Nouvelle-Écosse 7 4 9 3 7 1 3 0 0 3
Nouveau-Brunswick 6 7 5 4 2 1 5 5 2 7
Québec 42 46 55 48 42 55 44 56 48 61
Ontario 106 106 73 64 74 80 71 57 52 71
Manitoba 29 32 17 28 17 28 12 18 18 17
Saskatchewan 21 22 9 18 18 16 13 13 18 21
Alberta 62 52 39 36 46 34 29 28 41 30
Colombie-Britannique 70 40 68 58 41 54 46 59 53 36
Nunavut1 0 0 4 2 1 0 2 2 6 4
Territoires du Nord-Ouest 13 14 11 12 4 5 7 5 6 9
Yukon 8 4 6 4 4 4 6 3 4 6
À l'étranger 17 9 9 7 12 7 9 7 11 14
Total 388 341 320 295 274 295 252 259 262 284
Accidents mortels
Terre-Neuve-et-Labrador 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1
Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Québec 9 5 5 6 6 5 4 9 3 4
Ontario 4 9 4 6 5 11 2 6 4 6
Manitoba 2 4 0 2 1 0 2 2 0 3
Saskatchewan 2 1 2 0 2 1 2 0 3 4
Alberta 4 5 3 2 2 3 2 2 6 3
Colombie-Britannique 5 8 10 11 9 8 6 12 9 9
Nunavut1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1
Yukon 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
À l'étranger 3 0 4 1 3 1 2 1 4 1
Total 32 34 38 33 31 32 24 34 31 33
Morts
Terre-Neuve-et-Labrador 1 1 3 3 2 3 1 2 0 1
Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 4 0 4 0 2 0 1 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Québec 29 9 8 12 14 9 4 12 6 5
Ontario 9 14 5 8 6 27 14 10 6 7
Manitoba 5 7 0 4 1 0 2 2 0 4
Saskatchewan 5 1 2 0 2 1 2 0 3 5
Alberta 10 8 3 4 3 4 2 4 9 5
Colombie-Britannique 12 24 19 17 16 13 6 19 16 15
Nunavut1 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 1 3 8 0 0 2 0 6 3
Yukon 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1
À l'étranger 12 0 11 1 5 1 2 1 5 3
Total 87 65 65 60 51 59 37 51 52 49


Haut de la page

Tableau 4 - Aéronefs immatriculés au Canada impliqués dans des accidents, Répartition par événement primaire et par phase de vol, 1998-2007

Données préliminaires au 16 juin 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Avions
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 35 30 41 37 23 27 30 24 21 22
Perte de puissance 55 41 37 37 28 36 20 32 27 22
Collision avec un obstacle 40 36 24 21 16 25 16 19 29 25
Collision avec le relief 18 22 30 17 16 25 19 20 24 27
Collision avec un aéronef en mouvement 3 9 3 3 2 1 3 1 8 5
Événement lié à l'exploitation 10 12 5 6 6 5 4 10 5 7
Défectuosité d'un composant / d'un système 15 18 15 13 14 7 16 11 10 14
Affaissement du train / Train rentré 18 15 8 7 10 9 10 3 3 9
Dépassement de piste 5 4 2 1 1 1 2 4 3 1
Ennui au décollage / à l'atterrissage 59 53 46 47 45 55 39 34 43 64
Atterrissage train rentré 6 9 4 5 9 5 6 5 3 6
Événement lié à un composant / à un système 13 4 10 9 7 13 3 7 4 11
Événement lié à la météo 10 7 15 12 12 9 16 13 5 5
Dommages à l'aéronef 10 1 5 4 3 4 2 4 5 3
Autre événement / événement inconnu 21 25 13 24 18 20 20 19 18 16
Total 318 286 258 243 210 242 206 206 208 237
Hélicoptères
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 10 3 3 5 6 3 3 5 7 5
Perte de puissance 6 12 9 5 9 11 3 5 10 8
Collision avec un obstacle 12 8 14 8 5 3 3 6 11 6
Collision avec le relief 3 6 5 4 9 5 7 9 8 7
Collision avec un aéronef en mouvement 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Évènement lié à l'exploitation 0 5 1 2 0 2 6 2 1 2
Événement lié à l'élingage 2 2 2 2 4 2 2 0 4 1
Défaillance d'éléments dynamiques 1 0 2 2 2 1 1 0 0 1
Basculement dynamique 2 0 3 1 3 1 3 4 0 1
Atterrissage en autorotation 1 2 2 3 4 4 0 1 0 0
Événement lié à la météo 1 1 3 4 2 1 2 2 3 3
Dommages à l'aéronef 6 3 2 3 1 3 4 5 2 1
Autre événement / événement inconnu 13 4 7 6 11 8 7 11 10 9
Total 57 46 53 46 56 44 41 50 56 46
Avions
Répartition par phase de vol
À l'arrêt / Circulation 26 17 21 18 22 23 16 19 22 16
Décollage 72 72 59 52 50 47 49 47 44 46
Croisière 52 38 39 34 30 40 20 29 35 26
Manœuvre 22 21 17 15 11 11 8 14 11 12
Approche 28 30 24 36 18 21 23 24 20 21
Atterrissage 112 105 91 87 72 93 83 70 73 109
Après l'impact 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Phase inconnue 6 2 7 1 7 6 6 3 3 7
Total 318 286 258 243 210 242 206 206 208 237
Hélicoptères
Répartition par phase de vol
À l'arrêt 1 4 2 3 2 1 6 5 5 2
Décollage 3 4 9 5 9 5 6 9 10 6
Croisière 9 6 8 10 7 6 6 8 12 12
Vol stationnaire / Levage 13 10 4 5 3 4 4 3 7 3
Manœuvre 13 8 14 2 9 9 7 4 7 8
Approche / Atterrissage 17 12 13 19 21 18 11 15 13 13
Phase inconnue 1 2 3 2 5 1 1 6 2 2
Total 57 46 53 46 56 44 41 50 56 46


Haut de la page

Tableau 5 - Aéronefs immatriculés au Canada impliqués dans des accidents, événement primaire par rapport à la phase de vol, 1998-2007

Données préliminaires au 16 juin 2008

Phase de vol
À l'arrêt / Circulation Décollage Croisière Manœuvre Approche Atterrissage Phase inconnue Total
Avions
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 9 102 12 25 13 126 3 290
Perte de puissance 0 106 143 27 56 2 1 335
Collision avec un
obstacle
56 58 21 26 36 51 3 251
Collision avec le relief 7 53 42 27 28 43 18 218
Collision avec un
aéronef en mouvement
17 7 4 7 2 1 0 38
Événement lié à
l'exploitation
7 23 14 3 8 14 1 70
Défectuosité d'un composant
/ d'un système
9 25 18 4 35 41 1 133
Affaissement du train / Train rentré 16 8 0 0 0 68 0 92
Dépassement de piste 1 1 0 0 0 21 1 24
Ennui au décollage / à l'atterrissage 5 82 2 2 11 381 2 485
Atterrissage train rentré 0 0 0 0 0 58 0 58
Événement lié à un composant / à un système 1 19 25 4 11 21 0 81
Événement lié à la météo 5 27 28 5 24 14 1 104
Dommages à l'aéronef 30 4 1 1 0 3 2 41
Autre événement / événement inconnu 37 23 33 11 21 51 18 194
Total 200 538 343 142 245 895 51 2414
Phase de vol
À l'arrêt Décollage Croisière Stationnaire / Levage Manœuvre Approche / Atterrissage Phase inconnue Total
Hélicoptères
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 4 9 2 5 11 17 2 50
Perte de puissance 0 7 25 10 15 20 1 78
Collision avec un obstacle 3 10 1 12 17 31 2 76
Collision avec le relief 5 8 17 4 10 15 4 63
Collision avec un aéronef en mouvement 0 1 1 0 0 1 0 3
Événement lié à l'exploitation 1 6 1 3 3 5 2 21
Événement lié à l'élingage 0 4 1 7 7 2 0 21
Défaillance d'éléments dynamiques 0 2 3 1 3 1 0 10
Basculement dynamique 1 8 0 0 1 7 1 18
Atterrissage en autorotation 0 0 0 0 1 15 1 17
Événement lié à la météo 1 1 12 2 0 6 0 22
Dommages à l'aéronef 7 3 1 5 1 10 3 30
Autre événement / événement inconnu 9 7 20 7 12 22 9 86
Total 31 66 84 56 81 152 25 495


Haut de la page

Tableau 6 - Avions immatriculés au Canada impliqués dans des accidents, Répartition par événement primaire et par catégorie d'avion, 1998-2007

Données préliminaires au 16 juin 2008

Catégorie d'avion
Avion de ligne Avion de transport régional Taxi aérien Travail aérien Avion d'affaires Avion d'état Avion privé / Autre
Avions impliqués dans des accidents
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 2 5 42 10 8 0 223
Perte de puissance 3 0 55 35 5 1 236
Collision avec un obstacle 12 14 49 26 7 6 137
Collision avec le relief 3 5 62 17 3 2 126
Collision avec un aéronef en mouvement 2 0 5 4 1 1 25
Événement lié à l'exploitation 0 0 16 5 0 0 49
Défectuosité d'un composant / d'un système 5 11 33 7 2 6 69
Affaissement du train / Train rentré 1 4 22 2 0 1 62
Dépassement de piste 1 1 7 0 0 0 15
Ennui au décollage / à l'atterrissage 15 13 92 21 11 3 330
Atterrissage train rentré 2 1 14 3 3 1 34
Événement lié à un composant / à un système 4 1 11 4 4 0 57
Événement lié à la météo 1 4 28 6 1 0 65
Dommages à l'aéronef 7 3 5 1 1 1 23
Autre événement / événement inconnu 9 3 41 8 4 1 128
Total 67 65 482 149 49 23 1579
Avions impliqués dans des accidents mortels
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 0 1 9 1 1 0 20
Perte de puissance 0 0 2 1 0 0 19
Collision avec un obstacle 0 0 3 2 0 1 16
Collision avec le relief 2 3 22 6 2 2 59
Collision avec un aéronef en mouvement 0 0 0 0 1 1 9
Événement lié à l'exploitation 0 0 1 0 0 0 3
Défectuosité d'un composant / d'un système 0 1 0 0 0 0 2
Affaissement du train / Train rentré 0 0 0 0 0 0 0
Dépassement de piste 0 0 0 0 0 0 0
Ennui au décollage / à l'atterrissage 0 2 1 1 0 0 1
Atterrissage train rentré 0 0 0 0 0 0 0
Événement lié à un composant / à un système 0 0 0 0 0 0 4
Événement lié à la météo 0 0 4 0 0 0 6
Dommages à l'aéronef 0 0 0 0 0 0 1
Autre événement / événement inconnu 0 0 8 1 1 0 21
Total 2 7 50 12 5 4 161


Haut de la page

Tableau 7 - Avions immatriculés au Canada impliqués dans des accidents, Répartition par événement primaire et par type de licence, 1998-2007
  1. À l'exclusion des pilotes dont le type de licence n'est pas connu ou n'est pas une des licences ci-dessus.

Données préliminaires au 16 juin 2008

Type de licence1
Élève-pilote Pilote privé Pilote professionnel Pilote de ligne Total
Avions
Répartition par événement primaire
Perte de maîtrise 7 17 19 8 51
Perte de puissance 3 19 15 8 45
Collision avec un obstacle 3 13 20 5 41
Collision avec le relief 1 17 34 17 69
Collision avec un aéronef en mouvement 0 8 7 0 15
Événement lié à l'exploitation 3 5 5 0 13
Défectuosité d'un composant / d'un système 1 4 3 10 18
Affaissement du train / train rentré 0 4 0 2 6
Dépassement de piste 0 2 2 3 7
Ennui au décollage / à l'atterrissage 2 15 12 16 45
Atterrissage train rentré 0 0 0 1 1
Événement lié à un composant / à un système 0 2 3 2 7
Événement lié à la météo 0 8 10 5 23
Dommages à l'aéronef 1 1 2 1 5
Autre événement / événement inconnu 2 14 16 11 43
Total 23 129 148 89 389


Haut de la page

Tableau 8 - Aéronefs immatriculés au Canada impliqués dans des accidents, Répartition par type d'exploitation, 1998-2007

Données préliminaires au 16 juin 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Avions impliqués dans des accidents
Vol d'entraînement 49 43 45 46 20 34 25 16 34 33
Vol récréatif / Vol voyage 130 130 116 108 102 122 118 116 96 120
Vol d'affaires 15 10 9 10 6 8 5 6 8 15
Test / Démonstration / Convoyage 14 9 5 7 7 5 7 5 6 8
Vol d'épandage 17 9 12 13 6 13 3 6 8 8
Lutte contre l'incendie / Gestion des incendies 3 2 3 2 2 2 3 2 5 0
Vol de surveillance / Vol d'inspection 3 2 0 2 5 2 1 7 3 2
Ambulance aérienne 3 3 0 3 2 1 2 1 3 2
Transport aérien 67 67 53 43 49 42 37 36 38 41
Excursion aérienne 1 0 5 1 1 4 0 2 3 1
Autre type de vol / Type inconnu 16 11 10 8 10 9 5 9 4 7
Total 318 286 258 243 210 242 206 206 208 237
Avions impliqués dans des accidents mortels
Vol d'entraînement 5 2 2 2 1 3 4 0 4 3
Vol récréatif / Vol voyage 11 14 12 10 11 15 10 12 11 10
Vol d'affaires 2 3 3 4 0 0 0 0 1 1
Test / Démonstration / Convoyage 2 1 1 2 3 0 0 1 1 4
Vol d'épandage 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1
Lutte contre l'incendie / Gestion des incendies 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Vol de surveillance / Vol d'inspection 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0
Ambulance aérienne 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Transport aérien 4 5 4 4 5 4 3 7 5 4
Excursion aérienne 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Autre type de vol / Type inconnu 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0
Total 25 28 26 25 23 26 18 22 23 25
Hélicoptères impliqués dans des accidents
Vol d'entraînement 5 6 11 11 9 6 4 3 2 3
Vol récréatif / Vol voyage 0 0 3 4 2 1 5 11 4 4
Vol d'affaires 5 1 1 4 6 1 0 1 0 4
Test / Démonstration / Convoyage 0 3 4 1 5 0 2 0 2 3
Vol d'épandage 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2
Lutte contre l'incendie / Gestion des incendies 10 7 2 2 6 6 4 1 3 0
Vol de surveillance / Vol d'inspection 7 4 4 0 3 8 2 1 1 2
Ambulance aérienne 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Transport aérien 14 10 11 12 14 11 16 19 29 16
Excursion aérienne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre type de vol / Type inconnu 14 13 15 10 10 9 7 11 15 12
Total 57 46 53 46 56 44 41 50 56 46
Hélicoptères impliqués dans des accidents mortels
Vol d'entraînement 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Vol récréatif / Vol voyage 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0
Vol d'affaires 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Test / Démonstration / Convoyage 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0
Vol d'épandage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutte contre l'incendie / Gestion des incendies 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Vol de surveillance / Vol d'inspection 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Ambulance aérienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transport aérien 2 1 1 1 0 0 2 3 2 3
Excursion aérienne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre type de vol / Type inconnu 1 2 5 1 3 1 0 1 4 2
Total 6 4 11 6 6 3 4 10 9 7


Haut de la page

Tableau 9 - Incidents à des aéronefs immatriculés au Canada, Répartition par type d'incident, 1998-2007
  1. Ce tableau liste uniquement les incidents à des aéronefs immatriculés au Canada, tandis que le tableau 1 inclut les incidents à des aéronefs immatriculés à l'étranger.

Données préliminaires au 16 juin 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Incidents
Risque de collision / Perte d'espacement 149 142 130 170 169 123 182 150 150 152
Déclaration d'une situation d'urgence 183 173 174 208 231 229 204 152 184 186
Panne moteur 133 121 129 157 134 104 118 116 106 108
Fumée / Incendie 86 71 71 92 83 82 81 85 86 106
Collision 3 7 8 17 19 16 21 8 18 9
Difficultés de maîtrise 28 18 25 28 28 41 41 41 31 38
Incapacité de l'équipage 8 17 15 13 37 48 51 67 56 63
Incident lié à des marchandises dangereuses 3 3 2 6 0 2 0 1 2 3
Dépressurisation 19 6 4 15 18 17 7 12 9 11
Manque de carburant 6 7 1 2 1 6 10 5 6 4
Sortie de piste 8 10 13 4 6 3 10 10 6 7
Mauvais carburant 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
Largage de la charge 1 5 6 8 3 4 5 1 3 3
Défaillance de la boîte de transmission 1 3 2 2 2 1 2 1 0 1
Total1 628 583 580 722 732 676 734 650 658 691


Haut de la page

Tableau 10 - Aéronefs immatriculés au Canada impliqués dans des incidents, Répartition par type d'incident et par événement primaire, 2003-2007

Données préliminaires au 16 juin 2008

Type d'incident Événement primaire Aéronefs
Risque de collision / Perte d'espacement
1225 aéronefs
Proximité d'aéronefs 367
Événement lié aux services ATS 685
Incident lié à l'altitude 32
Incursion de piste 55
Autre événement 86
Déclaration d'une situation d'urgence
955 aéronefs
Affaissement du train 187
Défaillance du circuit hydraulique 125
Défaillance du circuit électrique 37
Défaillance d'un autre composant 355
Autre événement 251
Panne moteur
552 aéronefs
Perte de puissance - premier moteur 252
Défaillance d'un composant 259
Autre événement 41
Fumée / Incendie
440 aéronefs
Incendie / Explosion 321
Défaillance d'un composant 113
Autre événement 6
Difficultés de maîtrise
194 aéronefs
Défaillance d'un composant 84
Incident lié à la météo 59
Autre événement 51

Précédent | Table des matières | Suivant