Statistiques rail - 2007
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Sommaire statistique des événements ferroviaires 2007
Avant-propos
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements ferroviaires aux personnes qui s'intéressent à la sécurité ferroviaire au Canada. Il vise uniquement les compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données provinciales déclarées au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ne sont pas intégrées à ce rapport.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2007 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 29 mai 2008.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements ferroviaires 2007 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-3741
Télécopieur : 819-997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada 2008
no de catalogue TU1-2/2007
ISBN 978-0-662-05711-6
Table des matières
Événements ferroviaires en 2007
Accidents
Incidents
Annexes
Tableaux
- Tableau 1 Événements ferroviaires et victimes, 1998-2007
- Tableau 2 Nombre de morts et de blessés graves par type d'événement et par catégorie de personne, 1998-2007
- Tableau 3 Accidents ferroviaires par type de train, 1998-2007
- Tableau 4a Déraillements en voie principale, 1998-2007
- Tableau 4b Déraillements en voie principale par facteur contributif, 1998-2007
- Tableau 5a Collisions hors d'une voie principale, 1998-2007
- Tableau 5b Collisions hors d'une voie principale par facteur contributif, 1998-2007
- Tableau 6a Déraillements hors d'une voie principale, 1998-2007
- Tableau 6b Déraillements hors d'une voie principale par facteur contributif, 1998-2007
- Tableau 7 Accidents aux passages à niveau et nombre de victimes selon le type de passage et de protection, 1998-2007
- Tableau 8 Accidents aux passages à niveau et nombre de victimes par province, 1998-2007
- Tableau 9 Accidents survenus à des intrus et nombre de victimes par province, 1998-2007
- Tableau 10 Incidents à signaler par type et par facteur contributif, 1998-2007
- Tableau 11 Incidents mettant en cause des marchandises dangereuses par province et par source/pièce défectueuse à l'origine de la fuite, 1998-2007
Figures
- Figure 1 Nombre d'accidents ferroviaires de 1998 à 2007
- Figure 2 Accidents ferroviaires par type en 2007
- Figure 3 Nombre de morts par type d'événement de 1998 à 2007
- Figure 4 Nombre de blessés graves par type d'événement de 1998 à 2007
- Figure 5 Accidents et taux d'accidents en voie principale de 1998 à 2007
- Figure 6 Collisions et déraillements en voie principale de 1998 à 2007
- Figure 7 Collisions et déraillements hors d'une voie principale de 1998 à 2007
- Figure 8 Accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2007
- Figure 9 Accidents aux passages à niveau par province
- Figure 10 Accidents survenus à des intrus par province
- Figure 11 Incidents ferroviaires de 1998 à 2007
- Figure 12 Incidents ferroviaires par type
Événements ferroviaires en 2007
Accidents
Aperç du nombre d'accidents et de victimes (tableaux 1 à 3)
En 2007, 1323 accidents ferroviaires ont été signalés au BST (figure 1), soit 4 % de moins qu'en 2006 (1377) et 5 % de moins que la moyenne annuelle de 1391 entre 2002 et 2006.
Figure 1 - Nombre d'accidents ferroviaires de 1998 à 2007 [D]

La plus grande partie des accidents signalés se sont produits hors d'une voie principale. Ces accidents représentent plus de la moitié du nombre total d'accidents en 2007 (figure 2). En général, il s'agit d'accidents mineurs survenus hors d'une voie principale au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.
Les déraillements et les collisions en voie principale représentent 13 % de tous les accidents en 2007, contre 10 % en 2006.
En 2007, 16 % des accidents ferroviaires concernent des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, comparativement à 18 % au cours des cinq dernières années.
Figure 2 - Accidents ferroviaires par type en 2007 [D]
Le nombre d'accidents mettant en cause des marchandises dangereuses (des wagons ou des véhicules routiers transportant ou ayant récemment transporté des marchandises dangereuses) se chiffre à 191 en 2007, une hausse par rapport à 2006 (183) mais une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (210). De ce nombre, 75 % sont survenus hors d'une voie principale. Il y a eu 4 accidents avec déversement de marchandises dangereuses, un nombre comparable à celui de 2006, mais représentant une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (6).
Les accidents ferroviaires ont fait 85 morts en 2007, une baisse par rapport à 2006 (95) et à la moyenne sur cinq ans (95). Les accidents survenus à des intrus est la catégorie d'accident qui a enregistré le plus grand nombre de morts en 2007 (57) (figure 3); ce nombre demeure inchangé par rapport à la moyenne sur cinq ans. Les pertes de vie aux passages à niveau s'élèvent à 26 en 2007, une baisse par rapport à 2006 (28) et à la moyenne sur cinq ans (33). En 2007, un employé a été mortellement blessé, une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (4).
Figure 3 - Nombre de morts par type d'événement de 1998 à 2007 [D]
Les événements ferroviaires ont fait 57 blessés graves (figure 4) comparativement à 70 en 2006 et à la moyenne sur cinq ans (79). Les intrus blessés (27) sont en baisse par rapport à 2006 (28), mais en hausse de 13 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (24). Les accidents aux passages à niveau ont fait 22 blessés, une baisse par rapport à 2006 (28) et à la moyenne sur cinq ans (45).
Figure 4 - Nombre de blessés graves par type d'événement de 1998 à 2007 [D]
Les trains de marchandises représentent 72 % des trains en cause dans des accidents ferroviaires en 2007, suivis des wagons seuls ou des rames de wagons (10 %) et des trains de voyageurs (6 %).
Types d'accidents (tableaux 4a à 9)
Accidents en voie principale : Le nombre d'accidents en voie principale (accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents aux passages à niveau et les accidents survenus à des intrus) a augmenté en 2007 (268) (figure 5) par rapport à l'année précédente (222) et à la moyenne sur cinq ans (232). Les activités ferroviaires en voie principale ont diminué de 3 % par rapport à l'année précédente. Le taux d'accidents en voie principale a augmenté de 23 %, passant de 2,6 accidents en voie principale par million de trains-milles en voie principale en 2006 à 3,2 en 2007.
Figure 5 - Accidents et taux d'accidents en voie principale de 1998 à 2007 [D]
Les collisions et les déraillements en voie principale constituent les catégories d'accidents ferroviaires les plus graves au point de vue des pertes financières et des risques pour le public (train de voyageurs en cause ou train transportant des marchandises dangereuses et qui déraille alors qu'il circule à grande vitesse dans un secteur à forte densité de population).
Il y a eu 8 collisions en voie principale, soit 5 de plus qu'en 2006 (figure 6) et que la moyenne sur cinq ans. Les collisions en voie principale n'ont fait ni tué ni blessé grave en 2007 et n'ont entraîné aucun déversement de marchandises dangereuses.
Le nombre de déraillements en voie principale signalés en 2007 (160) a connu une hausse de 13 % par rapport à 2006 (141) et de 3 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (156). Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles en voie principale (1,89) a augmenté par rapport à 2006 (1,62) et à la moyenne sur cinq ans (1,87).
Figure 6 - Collisions et déraillements en voie principale de 1998 à 2007 [D]

Les déraillements en voie principale n'ont fait ni tué ni blessé grave en 2007.
Le nombre de déraillements en voie principale mettant en cause des marchandises dangereuses a augmenté en 2007 (35) par rapport à 2006 (18) et à la moyenne sur cinq ans (30). Deux de ces déraillements ont entraîné le déversement de marchandises dangereuses.
Le nombre de facteurs contributifs attribués1 aux déraillements en voie principale est en baisse de 12 % en 2007 par rapport à la moyenne sur cinq ans. La proportion des facteurs est toutefois demeurée la même : 36 % des facteurs relevés sont des facteurs liés au matériel contre 39 % en moyenne sur cinq ans, et 36 % sont des facteurs liés à la voie contre 41 % en moyenne sur cinq ans.
Les facteurs contributifs attribués sont les facteurs qui se sont combinés pour causer l'événement.
Accidents hors d'une voie principale : Le nombre de collisions hors d'une voie principale a diminué en 2007 (104) par rapport à 2006 (109) (figure 7) et à la moyenne sur cinq ans (114). En 2007, 58 % des collisions hors d'une voie principale ont été suivies d'un déraillement; dans 63 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Figure 7 - Collisions et déraillements hors d'une voie principale de 1998 à 2007 [D]
Les collisions hors d'une voie principale n'ont fait ni tué ni blessé grave en 2007.
En 2007, 41 % des collisions hors d'une voie principale sont des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses; aucun de ces accidents n'a entraîné un déversement de produit.
Les facteurs contributifs attribués aux collisions hors d'une voie principale concernent surtout les règles (94 % des cas), par exemple, non-respect des procédures établies. Le facteur contributif le plus fréquent est le mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).
Le nombre de déraillements hors d'une voie principale (633) a diminué en 2007 (figure 7), soit une baisse de 10 % par rapport à 2006 et à la moyenne sur cinq ans (707); dans 72 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Les déraillements hors d'une voie principale n'ont fait ni tué ni blessé grave en 2007.
Des wagons transportant des marchandises dangereuses ont été en cause dans 16 % des déraillements hors d'une voie principale, mais aucun n'a entraîné un déversement de marchandises dangereuses.
Pour ce qui est des facteurs contributifs attribués aux déraillements hors d'une voie principale, les facteurs liés aux règles (par exemple, non-respect des procédures établies) ont connu une baisse de 8 % en 2007 par rapport à la moyenne sur cinq ans; les facteurs liés à la voie ont connu une baisse de 12 %. Les facteurs contributifs sont les facteurs qui se sont combinés pour causer l'événement.
Accidents aux passages à niveau : Les accidents aux passages à niveau constituent l'un des types d'accident ferroviaire les plus graves du point de vue du nombre de victimes; en général, 25 % de ces accidents font des morts ou des blessés graves. Bien que les accidents aux passages à niveau n'entraînent généralement pas de dommages importants à la propriété ou au matériel ferroviaire, les véhicules automobiles en cause sont habituellement lourdement endommagés ou détruits.
Le nombre d'accidents aux passages à niveau a diminué en 2007 (216) par rapport à 2006 (248) et à la moyenne sur cinq ans (254). Cette diminution est surtout due à la baisse du nombre d'accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique. Les accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique (103) ont connu une baisse de 12 % par rapport à 2006 (117) et de 21 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (131). Les accidents aux passages à niveau privés ont diminué de 17 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (42). La proportion des accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique demeure constante par rapport à 2006 (48 %) (figure 8). Bien qu'il y ait près de deux fois plus de passages à niveau publics qui soient munis de panneaux de signalisation que de dispositifs de signalisation automatique, le nombre plus élevé d'accidents aux passages munis de dispositifs de signalisation automatique est dû en partie au trafic routier et au trafic ferroviaire plus importants à ces passages à niveau.
Figure 8 - Accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2007 [D]
Le nombre d'accidents mortels aux passages à niveau a diminué en 2007 (23) par rapport à 2006 (25) et à la moyenne sur cinq ans (29). Bien que les accidents aux passages à niveau avec des piétons représentent 7 % des accidents aux passages à niveau en 2007, ils constituent 35 % des accidents mortels aux passages à niveau. Les accidents aux passages à niveau ont fait moins de morts en 2007 (26), soit 7 % de moins qu'en 2006 (28) et 21 % de moins que la moyenne sur cinq ans (33).
Le nombre d'accidents aux passages à niveau suivis d'un déraillement a augmenté en 2007 (6) par rapport à 2006 (4) mais a diminué par rapport à la moyenne sur cinq ans (8). En 2007, 14 % des accidents aux passages à niveau mettant en cause des véhicules lourds (camions-bennes, camions à semi-remorque); ces véhicules sont en cause dans la moitié des accidents suivis d'un déraillement.
Le nombre d'accidents aux passages à niveau en Colombie-Britannique et en Saskatchewan est plus élevé par rapport à leur moyenne respective sur cinq ans (figure 9). Le nombre d'accidents aux passages à niveau est plus bas en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec.
Figure 9 - Accidents aux passages à niveau par province [D]

Accidents survenus à des intrus : Les accidents survenus à des intrus concernent des personnes, surtout des piétons, qui ne sont pas autorisées à circuler sur une emprise ferroviaire et qui sont heurtées par du matériel roulant ailleurs qu'à un passage à niveau. Le nombre d'accidents signalés a augmenté en 2007 (102) par rapport à 2006 (91) et à la moyenne sur cinq ans (82).
Plus de 75 % des accidents à des intrus sont survenus en Ontario (46 %), en Alberta (14 %) et en Colombie-Britannique (15 %) (figure 10).
La proportion d'accidents mortels survenus à des intrus en 2007 (56 %) est inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans (69 %). La proportion d'accidents avec blessés graves (26 %) est également inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans (28 %).
Figure 10 - Accidents survenus à des intrus par province [D]
Incidents
Aperç(tableaux 10 et 11)
Le nombre d'incidents ferroviaires signalés a augmenté en 2007 (225) par rapport à 2006 (221) mais a diminué par rapport à la moyenne sur cinq ans (265).
L'analyse statistique au moyen de la régression linéaire révèle qu'il y a, depuis les 10 dernières années, une tendance significative à la baisse (p<0,001)2 du nombre d'incidents signalés (figure 11), principalement en raison de l'importante diminution du nombre de fuites de marchandises dangereuses signalées.
Figure 11 - Incidents ferroviaires de 1998 à 2007 [D]
Une fuite de marchandises dangereuses est un déversement involontaire de marchandises dangereuses pendant le transport, sans qu'il y ait un accident. La grande majorité de ces incidents concernent de petites quantités de produits. Les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 40 % des incidents signalés en 2007. Le nombre d'incidents avec fuite de marchandises dangereuses a augmenté de 8 % par rapport à 2006 (83) et a diminué de 31 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (131) (figure 12).
Les facteurs contributifs attribués aux incidents non liés aux marchandises dangereuses concernent surtout l'exploitation et les règles; les facteurs contributifs les plus fréquents sont le chevauchement d'autorisations et le mouvement non protégé.
Le nombre d'incidents au cours desquels le mouvement dépassait les limites d'autorisation se chiffre à 105 en 2007, comparativement à 101 en 2006 et à 98 pour la moyenne sur cinq ans.
Figure 12 - Incidents ferroviaires par type [D]
Annexe A - Tableaux
|
||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| Déraillements en voie principale - 1 ou 2 wagons2 | 63 | 64 | 54 | 70 | 66 | 83 | 96 | 102 | 84 | 77 |
| Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus2 | 45 | 55 | 68 | 61 | 58 | 73 | 65 | 96 | 57 | 83 |
| Accidents aux passages à niveau | 273 | 283 | 265 | 280 | 264 | 251 | 237 | 270 | 248 | 216 |
| Collisions hors d'une voie principale | 114 | 100 | 113 | 108 | 131 | 111 | 123 | 98 | 109 | 104 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1 ou 2 wagons2 | 253 | 268 | 270 | 532 | 482 | 525 | 562 | 589 | 567 | 458 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus2 | 135 | 135 | 117 | 181 | 182 | 170 | 150 | 170 | 137 | 175 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 13 | 27 | 16 | 19 | 11 | 23 | 26 | 19 | 17 | 31 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 18 |
| Accidents survenus à des intrus | 78 | 95 | 78 | 80 | 73 | 65 | 99 | 82 | 91 | 102 |
| Incendies / Explosions | 51 | 53 | 32 | 36 | 25 | 23 | 15 | 17 | 25 | 25 |
| Autres | 26 | 26 | 19 | 48 | 26 | 16 | 23 | 20 | 24 | 26 |
| Total | 1075 | 1129 | 1054 | 1432 | 1335 | 1352 | 1413 | 1477 | 1377 | 1323 |
| Incidents à signaler | ||||||||||
| Fuite de marchandises dangereuses | 272 | 167 | 188 | 194 | 167 | 151 | 131 | 123 | 83 | 90 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 14 | 15 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 107 | 115 | 102 | 101 | 99 | 102 | 95 | 91 | 101 | 105 |
| Matériel roulant parti à la dérive | 20 | 15 | 9 | 10 | 18 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 |
| Autres | 25 | 21 | 14 | 15 | 15 | 18 | 8 | 5 | 18 | 9 |
| Total | 438 | 333 | 330 | 329 | 308 | 295 | 257 | 245 | 221 | 225 |
| Million de trains-milles en voie principale (MTMVP)3 | 79,0 | 78,8 | 80,1 | 79,9 | 81,3 | 80,6 | 82,6 | 85,8 | 86,9 | 84,5 |
| Accidents en voie principale4 / MTMVP | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,2 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Déraillements en voie principale | 25 | 19 | 30 | 17 | 25 | 38 | 37 | 32 | 18 | 35 |
| Accidents aux passages à niveau | 8 | 8 | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 15 | 4 | 6 |
| Collisions hors d'une voie principale | 56 | 48 | 50 | 40 | 48 | 37 | 44 | 44 | 41 | 43 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 136 | 133 | 149 | 128 | 130 | 139 | 106 | 113 | 109 | 100 |
| Autres | 15 | 16 | 8 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 |
| Total | 240 | 224 | 249 | 205 | 222 | 225 | 208 | 213 | 183 | 191 |
| Accidents au cours desquels il y a eu fuite de marchandises dangereuses | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Morts | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | ||||||||||
| Accidents survenus à des intrus | 61 | 62 | 53 | 56 | 50 | 45 | 67 | 63 | 59 | 57 |
| Autres | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Total | 101 | 106 | 88 | 99 | 96 | 79 | 101 | 103 | 95 | 85 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 43 | 45 | 33 | 47 | 42 | 52 | 50 | 54 | 28 | 22 |
| Accidents survenus à des intrus | 17 | 34 | 23 | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 |
| Autres | 15 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 14 | 8 |
| Total | 75 | 99 | 67 | 91 | 73 | 81 | 93 | 77 | 70 | 57 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 39 | 37 | 34 | 41 | 46 | 28 | 26 | 38 | 28 | 26 |
| Blessés graves | 43 | 45 | 33 | 47 | 42 | 52 | 50 | 54 | 28 | 22 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Collisions / Déraillements de véhicules d'entretien | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Blessés graves | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 61 | 62 | 53 | 56 | 50 | 45 | 67 | 63 | 59 | 57 |
| Blessés graves | 17 | 34 | 23 | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessés graves | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Employés | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Piétons | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 |
| Occupants de véhicules automobiles | 31 | 30 | 28 | 34 | 38 | 23 | 23 | 28 | 16 | 18 |
| Intrus | 61 | 61 | 51 | 56 | 48 | 44 | 68 | 62 | 59 | 55 |
| Autres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 101 | 102 | 88 | 99 | 96 | 79 | 101 | 103 | 95 | 85 |
| Nombre de blessés graves par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 11 | 14 | 9 | 16 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Voyageurs | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piétons | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Occupants de véhicules automobiles | 39 | 38 | 27 | 42 | 36 | 44 | 48 | 51 | 24 | 18 |
| Intrus | 16 | 32 | 21 | 20 | 21 | 20 | 32 | 17 | 25 | 24 |
| Autres | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 74 | 93 | 66 | 91 | 71 | 79 | 93 | 77 | 70 | 57 |
|
||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains de marchandises | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 19 | 15 | 13 | 9 | 20 | 10 | 7 | 7 | 3 | 14 |
| Déraillements en voie principale | 106 | 111 | 114 | 125 | 123 | 155 | 151 | 189 | 134 | 155 |
| Collisions hors d'une voie principale | 141 | 132 | 125 | 105 | 133 | 108 | 119 | 88 | 116 | 97 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 351 | 367 | 327 | 348 | 319 | 339 | 411 | 486 | 448 | 478 |
| Accidents aux passages à niveau | 239 | 241 | 229 | 245 | 236 | 221 | 194 | 220 | 201 | 175 |
| Accidents survenus à des intrus | 52 | 70 | 49 | 56 | 44 | 47 | 73 | 58 | 70 | 69 |
| Autres | 70 | 82 | 55 | 55 | 45 | 41 | 36 | 32 | 49 | 58 |
| Total | 978 | 1018 | 912 | 943 | 920 | 921 | 991 | 1080 | 1021 | 1046 |
| Trains de voyageurs | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Collisions hors d'une voie principale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Accidents aux passages à niveau | 29 | 32 | 19 | 26 | 23 | 18 | 33 | 38 | 35 | 28 |
| Accidents survenus à des intrus | 25 | 23 | 28 | 23 | 29 | 18 | 25 | 23 | 18 | 33 |
| Autres | 9 | 8 | 9 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| Total | 75 | 77 | 64 | 76 | 67 | 59 | 80 | 84 | 73 | 85 |
| Véhicules d'entretien | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
