Statistiques rail - 2008
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Sommaire statistique des événements ferroviaires 2008
Avant-propos
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements ferroviaires aux personnes qui s’intéressent à la sécurité ferroviaire au Canada. Il vise uniquement les compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données provinciales déclarées au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ne sont pas intégrées à ce rapport.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l’objet d’enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2008 présentées ici sont telles qu’elles étaient dans notre base de données le 13 mai 2009.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements ferroviaires 2008 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l’origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l’adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-3741
Télécopieur : 819-997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada 2008
No de catalogue TU1-2/2008F
ISBN 978-1-100-96387-7
Table des matières
Événements ferroviaires en 2008
Annexes
Tableaux
- Tableau 1 – Événements ferroviaires et victimes, 1999–2008
- Tableau 2 – Nombre de morts et de blessés graves par type d’événement et par catégorie de personne, 1999–2008
- Tableau 3 – Accidents ferroviaires par type de train, 1999–2008
- Tableau 4a – Déraillements en voie principale, 1999–2008
- Tableau 4b – Déraillements en voie principale par facteur contributif, 1999–2008
- Tableau 5a – Collisions hors d’une voie principale, 1999–2008
- Tableau 5b – Collisions hors d’une voie principale par facteur contributif, 1999–2008
- Tableau 6a – Déraillements hors d’une voie principale, 1999–2008
- Tableau 6b – Déraillements hors d’une voie principale par facteur contributif, 1999–2008
- Tableau 7 – Accidents aux passages à niveau et nombre de victimes selon le type de passage et de protection, 1999–2008
- Tableau 8 – Accidents aux passages à niveau et nombre de victimes par province, 1999–2008
- Tableau 9 – Accidents survenus à des intrus et nombre de victimes par province, 1999–2008
- Tableau 10 – Incidents à signaler par type et par facteur contributif, 1999–2008
- Tableau 11 – Incidents mettant en cause des marchandises dangereuses par province et par source/pièce défectueuse à l’origine de la fuite, 1999–2008
Figures
- Figure 1 – Nombre d’accidents ferroviaires de 1999 à 2008
- Figure 2 – Accidents ferroviaires par type en 2008
- Figure 3 – Nombre de morts par type d’événement de 1999 à 2008
- Figure 4 – Nombre de blessés graves par type d’événement de 1999 à 2008
- Figure 5 – Accidents et taux d’accidents en voie principale de 1999 à 2008
- Figure 6 – Collisions et déraillements en voie principale de 1999 à 2008
- Figure 7 – Collisions et déraillements hors d’une voie principale de 1999 à 2008
- Figure 8 – Accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2008
- Figure 9 – Accidents aux passages à niveau par province
- Figure 10 – Accidents survenus à des intrus par province
- Figure 11 – Incidents ferroviaires de 1999 à 2008
- Figure 12 – Incidents ferroviaires par type
Événements ferroviaires en 2008
Accidents
Aperç du nombre d’accidents et de victimes (tableaux 1 à 3)
En 2008, 1 159 accidents ferroviaires1 ont été signalés au BST (figure 1), soit 12 % de moins qu’en 2007 (1 323) et 16 % de moins que la moyenne annuelle de 1 387 entre 2003 et 2007.
Figure 1 – Nombre d’accidents ferroviaires de 1999 à 2008 [D]

Les trains de marchandises représentent 78 % des trains en cause dans des accidents ferroviaires en 2008, suivis des wagons seuls ou des rames de wagons (7 %) et des trains de voyageurs (6 %).
La plus grande partie des accidents signalés se sont produits hors d’une voie principale. Ces accidents représentent plus de la moitié du nombre total d’accidents en 2008 (figure 2). En général, il s’agit d’accidents mineurs survenus hors d’une voie principale au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.
Les déraillements et les collisions en voie principale représentent 12 % de tous les accidents en 2008, une baisse de 19 % comparativement à l’année dernière.
En 2008, 19 % des accidents ferroviaires concernent des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, une baisse de 9 % comparativement aux cinq dernières années.
Figure 2 – Accidents ferroviaires par type en 2008 [D]

Le nombre d’accidents mettant en cause des marchandises dangereuses (des wagons ou des véhicules routiers transportant ou ayant récemment transporté des marchandises dangereuses) se chiffre à 149 en 2008, une baisse par rapport à 2007 (190), ainsi qu’une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (204). De ce nombre, 78 % sont survenus hors d’une voie principale. Il y a eu deux accidents avec déversement de marchandises dangereuses, une baisse par rapport à 2007 (3), également une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (6).
Les accidents ferroviaires ont fait 74 morts en 2008, une baisse par rapport à 2007 (84) et à la moyenne sur cinq ans (92). Les accidents survenus à des intrus2 est la catégorie d’accident qui a enregistré le plus grand nombre de morts en 2008 (47) (figure 3); une baisse de 19 % par rapport à la moyenne sur cinq ans. Les pertes de vie aux passages à niveau s’élèvent à 26 en 2008, ce qui reste inchangé par rapport à l’année dernière et une baisse de 10 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (29). En 2008, un employé a été mortellement blessé, une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (3).
Figure 3 – Nombre de morts par type d’événement de 1999 à 2008 [D]

Les événements ferroviaires ont fait 64 blessés graves (figure 4) une hausse par rapport à 2007 (57) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (76). Les intrus blessés (20) sont en baisse de 26 % par rapport à 2007 (27) et une baisse de 20 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (25). Les accidents aux passages à niveau3 ont fait 36 blessés, une hausse par rapport à 2007 (22) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (41). Les huit autres blessés ont eu lieu dans d’autres types d’accidents.
Figure 4 – Nombre de blessés graves par type d’événement de 1999 à 2008 [D]

Types d’accidents (tableaux 4a à 9)
Accidents en voie principale : Le nombre d’accidents en voie principale (accidents survenus en voie principale ou sur les voies d’embranchement, excluant les accidents aux passages à niveau et les accidents survenus à des intrus) a diminué en 2008 (223) (figure 5), une baisse par rapport à l’année précédente (268) et à la moyenne sur cinq ans (246). Les activités ferroviaires en voie principale ont diminué de 2 %4 par rapport à l’année précédente. Le taux d’accidents en voie principale a diminué de 16 %, passant de 3,2 accidents en voie principale par million de trains-milles en voie principale en 2007 à 2,7 en 2008.
Figure 5 – Accidents et taux d’accidents en voie principale de 1999 à 2008 [D]

Les collisions et les déraillements en voie principale constituent les catégories d’accidents ferroviaires les plus graves au point de vue des pertes financières et des risques pour le public (train de voyageurs en cause ou train transportant des marchandises dangereuses et qui déraille alors qu’il circule à grande vitesse dans un secteur à forte densité de population).
Il y a eu 6 collisions en voie principale, soit 2 de moins qu’en 2007 (figure 6) et une hausse de 11% par rapport à la moyenne sur cinq ans (5).Les collisions en voie principale n’ont fait ni mort ni blessé grave en 2008 et n’ont entraîné aucun déversement de marchandises dangereuses.
Le nombre de déraillements en voie principale signalés en 2008 (129) a connu une baisse de 19 % par rapport à 2007 (159) et de 21 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (162). Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles en voie principale (1,56) a diminué par rapport à 2007 (1,88) et à la moyenne sur cinq ans (1,93).
Figure 6 – Collisions et déraillements en voie principale de 1999 à 2008 [D]

Les déraillements en voie principale n’ont fait ni mort ni blessé grave en 2008.
Le nombre de déraillements en voie principale mettant en cause des marchandises dangereuses a diminué en 2008 (23) par rapport à 2007 (35) et à la moyenne sur cinq ans (32). Aucun de ces déraillements n’ont entraîné le déversement de marchandises dangereuses.
En 2008, 28 % des facteurs attribués5 aux déraillements en voie principale étaient des facteurs liés à l’équipement, une baisse par rapport à 2007 (34 %) et à la moyenne sur cinq ans (35 %). Les facteurs liés à la voie représentent 39 % des facteurs attribués en 2008 par rapport à 2007 (32 %) et à la moyenne sur cinq ans (37 %).
Accidents hors d’une voie principale : Le nombre de collisions hors d’une voie principale a diminué en 2008 (90) par rapport à 2007 (102) (figure 7) et à la moyenne sur cinq ans (109). En 2008, 64 % des collisions hors d’une voie principale ont été suivies d’un déraillement; dans 59 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Figure 7 – Collisions et déraillements hors d’une voie principale de 1999 à 2008 [D]

Les collisions hors d’une voie principale n’ont fait ni mort ni blessé grave en 2008.
En 2008, 37 % des collisions hors d’une voie principale sont des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses; aucun de ces accidents n’a entraîné un déversement de produit.
Les facteurs contributifs attribués aux collisions hors d’une voie principale concernent surtout les règles (73 % des cas), par exemple, non-respect des procédures établies. Le facteur contributif le plus fréquent est le mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).
Le nombre de déraillements hors d’une voie principale (552) a diminué en 2008 (figure 7), soit une baisse de 13 % par rapport à 2007 et une baisse de 21 % à la moyenne sur cinq ans (700); dans 74 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Les déraillements hors d’une voie principale n’ont fait ni mort ni blessé grave en 2008.
Des wagons transportant des marchandises dangereuses ont été en cause dans 15 % des déraillements hors d’une voie principale, mais aucun n’a entraîné un déversement de marchandises dangereuses.
Pour ce qui est des facteurs contributifs attribués aux déraillements hors d’une voie principale, les facteurs liés aux règles (par exemple, non-respect des procédures établies) ont connu une baisse de 13 % en 2008 par rapport à la moyenne sur cinq ans; les facteurs liés à la voie ont connu une baisse de 4 %. Les facteurs contributifs sont les facteurs qui se sont combinés pour causer l’événement.
Accidents aux passages à niveau : Les accidents aux passages à niveau constituent l’un des types d’accident ferroviaire les plus graves du point de vue du nombre de victimes; en général, 25 % de ces accidents font des morts ou des blessés graves. Bien que les accidents aux passages à niveau n’entraînent généralement pas de dommages importants à la propriété ou au matériel ferroviaire, les véhicules automobiles en cause sont habituellement lourdement endommagés ou détruits.
Le nombre d’accidents aux passages à niveau a augmenté en 2008 (222) par rapport à 2007 (221), mais à diminué par rapport à la moyenne sur cinq ans (245). Les accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique (114) ont connu une augmentation de 8 % par rapport à 2007 (106) et une baisse de 10 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (127). Les accidents aux passages à niveau sans dispositifs de signalisation automatiques ont diminués de 15 % en 2008 (63) par rapport à 2007 (74). Les accidents aux passages à niveau privés ont diminué de 3 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (40). La proportion des accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique de 2008 à augmenté de 3 % par rapport à 2007 (51 %) (figure 8). Bien qu’il y ait près de deux fois plus de passages à niveau publics qui soient munis de panneaux de signalisation que de dispositifs de signalisation automatique, le nombre plus élevé d’accidents aux passages munis de dispositifs de signalisation automatique est dû en partie au trafic routier et au trafic ferroviaire plus important à ces passages à niveau.
Figure 8 – Accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2008 [D]

Le nombre d’accidents mortels aux passages à niveau a augmenté en 2008 (24) par rapport à 2007 (23) et a diminué par rapport à la moyenne sur cinq ans (26). Bien que les accidents aux passages à niveau avec des piétons représentent 7 % des accidents aux passages à niveau en 2008, ils constituent 38 % des accidents mortels aux passages à niveau. Les accidents aux passages à niveau ont fait 26 morts en 2008, soit le même nombre qu’en 2007 et 10 % de moins que la moyenne sur cinq ans (29).
En 2008, 6 accidents aux passages à niveau suivis d’un déraillement ont eu lieu, soit le même nombre qu’en 2007, mais une baisse pas rapport à la moyenne sur cinq ans (7). En 2008, 17 % des accidents aux passages à niveau mettant en cause des véhicules lourds (camions-bennes, camions à semi-remorque); ces véhicules sont en cause dans 67 % des accidents suivis d’un déraillement.
Le nombre d’accidents aux passages à niveau au Québec, en Ontario et au Manitoba est plus bas par rapport à leur moyenne respective sur cinq ans (figure 9). Le nombre d’accidents aux passages à niveau en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique a augmenté.
Figure 9 – Accidents aux passages à niveau par province [D]

Accidents survenus à des intrus : Les accidents survenus à des intrus concernent des personnes, surtout des piétons, qui ne sont pas autorisées à circuler sur une emprise ferroviaire et qui sont heurtées par du matériel roulant ailleurs qu’à un passage à niveau. Le nombre d’accidents signalés a diminué en 2008 (73) par rapport à 2007 (101) et par rapport à la moyenne sur cinq ans (88).
En 2008, 51 % des accidents à des intrus sont survenus en Ontario (37), 18 % au Québec, 10 % en Alberta et 8 % en Colombie-Britannique.
La proportion d’accidents mortels survenus à des intrus en 2008 (64 %) est inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans (70 %). De plus, la proportion d’accidents avec blessés graves (26 %) est également inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans (30 %).
Figure 10 – Accidents survenus à des intrus par province [D]

Incidents
Aperç (tableaux 10 et 11)
Le nombre d’incidents ferroviaires signalés a diminué en 2008 (216) par rapport à 2007 (223) et par rapport à la moyenne sur cinq ans (248).
L’analyse statistique au moyen de la régression linéaire révèle qu’il y a, depuis les 10 dernières années, une tendance significative à la baisse (p<0,001)6 du nombre d’incidents signalés (figure 11), principalement en raison de l’importante diminution du nombre de fuites de marchandises dangereuses signalées.
Figure 11 – Incidents ferroviaires de 1999 à 2008 [D]

Une fuite de marchandises dangereuses est un déversement involontaire de marchandises dangereuses pendant le transport, sans qu’il y ait un accident. La grande majorité de ces incidents concernent de petites quantités de produits. Les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 50 % des incidents signalés en 1999. En 2008, les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 30 % des incidents signalés, ce qui marque une diminution de 27 % par rapport à 2007 (88) et a diminué de 44 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (115) (figure 12).
Le nombre d’incidents au cours desquels le mouvement dépassait les limites d’autorisation7 se chiffre à 111 en 2008, comparativement à 106 en 2007 et à 99 pour la moyenne sur cinq ans
Les facteurs contributifs attribués aux incidents non liés aux marchandises dangereuses concernent surtout l’exploitation et les règles; les facteurs contributifs les plus fréquents sont le chevauchement d’autorisations et le mouvement non protégé.
Figure 12 – Incidents ferroviaires par type [D]

Annexe A - Tableaux
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Accidents | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons2 | 64 | 54 | 71 | 66 | 83 | 96 | 102 | 83 | 76 | 67 |
| Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus2 | 55 | 68 | 61 | 58 | 73 | 64 | 96 | 56 | 83 | 62 |
| Accidents aux passages à niveau | 283 | 265 | 280 | 263 | 251 | 237 | 270 | 246 | 221 | 222 |
| Collisions hors d'une voie principale | 100 | 113 | 108 | 131 | 111 | 123 | 98 | 110 | 102 | 90 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons2 | 268 | 270 | 533 | 482 | 525 | 562 | 588 | 567 | 456 | 409 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus2 | 135 | 117 | 181 | 182 | 170 | 151 | 170 | 136 | 175 | 143 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 27 | 16 | 19 | 11 | 23 | 26 | 19 | 17 | 31 | 27 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 18 | 12 |
| Accidents survenus à des intrus | 95 | 78 | 80 | 73 | 65 | 99 | 82 | 91 | 101 | 73 |
| Incendies / Explosions | 53 | 32 | 36 | 25 | 23 | 15 | 17 | 25 | 25 | 12 |
| Autres | 26 | 19 | 48 | 26 | 16 | 23 | 20 | 24 | 27 | 36 |
| Total | 1129 | 1054 | 1432 | 1334 | 1352 | 1413 | 1476 | 1372 | 1323 | 1159 |
| Incidents à signaler | ||||||||||
| Fuite de marchandises dangereuses | 167 | 188 | 194 | 167 | 151 | 131 | 123 | 83 | 88 | 64 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 15 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 13 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 115 | 102 | 101 | 99 | 102 | 95 | 91 | 101 | 106 | 111 |
| Matériel roulant parti à la dérive | 15 | 9 | 10 | 18 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 | 16 |
| Autres | 21 | 14 | 15 | 15 | 18 | 8 | 5 | 18 | 9 | 12 |
| Total | 333 | 330 | 329 | 308 | 295 | 257 | 245 | 221 | 223 | 216 |
| Million de trains-milles en voie principale (MTMVP)3 | 78.8 | 80.1 | 79.9 | 81.3 | 80.6 | 82.6 | 85.8 | 86.9 | 84.5 | 82.8 |
| Accidents en voie principale4 / MTMVP | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.7 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Déraillements en voie principale | 19 | 30 | 17 | 25 | 38 | 37 | 32 | 18 | 35 | 23 |
| Accidents aux passages à niveau | 8 | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 15 | 4 | 6 | 4 |
| Collisions hors d'une voie principale | 48 | 50 | 40 | 48 | 37 | 44 | 44 | 41 | 41 | 33 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 133 | 149 | 128 | 129 | 139 | 106 | 112 | 109 | 100 | 83 |
| Autres | 16 | 8 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 |
| Total | 224 | 249 | 205 | 221 | 225 | 208 | 212 | 183 | 190 | 149 |
| Accidents au cours desquels il y a eu fuite de marchandises dangereuses | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Décès | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 37 | 34 | 41 | 46 | 28 | 26 | 38 | 27 | 26 | 26 |
| Accidents survenus à des intrus | 62 | 53 | 56 | 50 | 45 | 67 | 63 | 59 | 56 | 47 |
| Autres | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 106 | 88 | 99 | 96 | 79 | 101 | 103 | 94 | 84 | 74 |
| Blessures graves | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 45 | 33 | 47 | 42 | 52 | 50 | 55 | 28 | 22 | 36 |
| Accidents survenus à des intrus | 34 | 23 | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 | 20 |
| Autres | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 14 | 8 | 8 |
| Total | 99 | 67 | 91 | 73 | 81 | 93 | 78 | 70 | 57 | 64 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collisions en voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | ||||||||||
| Décès | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Accidents aux passages à niveau | ||||||||||
| Décès | 37 | 34 | 41 | 46 | 28 | 26 | 38 | 27 | 26 | 26 |
| Blessures graves | 45 | 33 | 47 | 42 | 52 | 50 | 55 | 28 | 22 | 36 |
| Collisions hors d'une voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Collisions / Déraillements de véhicules d'entretien | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents à des employés / voyageurs | ||||||||||
| Décès | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Blessures graves | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| Accidents survenus à des intrus | ||||||||||
| Décès | 62 | 53 | 56 | 50 | 45 | 67 | 63 | 59 | 56 | 47 |
| Blessures graves | 34 | 23 | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 | 20 |
| Incendies / autres | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchandises dangereuses | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres incidents | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nombre de décès par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Piétons | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 13 |
| Occupants de véhicules automobiles | 30 | 28 | 34 | 38 | 23 | 23 | 28 | 15 | 18 | 14 |
| Intrus | 61 | 51 | 56 | 48 | 44 | 68 | 62 | 60 | 54 | 43 |
| Autres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 106 | 88 | 99 | 96 | 79 | 101 | 103 | 94 | 84 | 74 |
| Nombre de blessures graves par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 18 | 10 | 16 | 10 | 11 | 9 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| Voyageurs | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Piétons | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Occupants de véhicules automobiles | 38 | 27 | 42 | 36 | 44 | 48 | 51 | 24 | 18 | 30 |
| Intrus | 32 | 21 | 20 | 21 | 20 | 32 | 17 | 25 | 24 | 19 |
| Autres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 67 | 91 | 73 | 81 | 93 | 78 | 70 | 57 | 64 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Trains de marchandises | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 15 | 13 | 9 | 16 | 10 | 7 | 6 | 2 | 12 | 9 |
| Déraillements en voie principale | 109 | 114 | 125 | 123 | 153 | 149 | 189 | 134 | 155 | 118 |
| Collisions hors d'une voie principale | 132 | 121 | 101 | 133 | 104 | 119 | 88 | 117 | 96 | 99 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 367 | 327 | 348 | 319 | 339 | 413 | 486 | 447 | 476 | 479 |
| Accidents aux passages à niveau | 240 | 229 | 245 | 235 | 221 | 194 | 220 | 200 | 181 | 186 |
| Accidents survenus à des intrus | 70 | 49 | 56 | 44 | 47 | 73 | 58 | 70 | 69 | 50 |
| Autres | 82 | 54 | 55 | 45 | 41 | 36 | 32 | 49 | 58 | 51 |
| Total | 1015 | 907 | 939 | 915 | 915 | 991 | 1079 | 1019 | 1047 | 992 |
| Trains de voyageurs | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Déraillements en voie principale | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 |
| Accidents aux passages à niveau | 31 | 19 | 26 | 23 | 18 | 33 | 38 | 34 | 28 | 24 |
| Accidents survenus à des intrus | 23 | 28 | 23 | 29 | 18 | 25 | 23 | 18 | 32 | 21 |
| Autres | 8 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 |
| Total | 75 | 63 | 76 | 67 | 59 | 80 | 84 | 72 | 83 | 79 |
| Véhicules d'entretien | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
