Statistiques rail - 2009
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Sommaire statistique des événements ferroviaires 2009
Avant-propos
Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements ferroviaires aux personnes qui s'intéressent à la sécurité ferroviaire au Canada. Il vise uniquement les compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données provinciales déclarées au Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ne sont pas intégrées à ce rapport.
Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l'objet d'enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n'ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2009 présentées ici sont telles qu'elles étaient dans notre base de données le 9 avril 2010.
Pour permettre à un plus vaste public de prendre connaissance des données présentées dans le Sommaire statistique des événements ferroviaires 2009 et de leur intérêt pour la sécurité, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l'origine).
Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.
Nous invitons les lecteurs à nous faire parvenir leurs observations sur le présent document à l'adresse suivante :
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Division des communications
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
Téléphone : 819-994-3741
Télécopieur : 819-997-2239
Courrier électronique : communications@bst-tsb.gc.ca
© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada 2009
No de catalogue TU1-2/2009E
ISBN 978-1-100-17620-8
Table des matières
Événements ferroviaires en 2009
Accidents
Incidents
Annexes
Tableaux
- Tableau 1 Événements ferroviaires et victimes, 2000-2009
- Tableau 2 Nombre de morts et de blessés graves par type d'événement et par catégorie de personne, 2000-2009
- Tableau 3 Accidents ferroviaires par type de train, 2000-2009
- Tableau 4a Déraillements en voie principale, 2000-2009
- Tableau 4b Déraillements en voie principale par facteur contributif, 2000-2009
- Tableau 5a Collisions hors d'une voie principale, 2000-2009
- Tableau 5b Collisions hors d'une voie principale par facteur contributif, 2000-2009
- Tableau 6a Déraillements hors d'une voie principale, 2000-2009
- Tableau 6b Déraillements hors d'une voie principale par facteur contributif, 2000-2009
- Tableau 7 Accidents aux passages à niveau et nombre de victimes selon le type de passage et de protection, 2000-2009
- Tableau 8 Accidents aux passages à niveau et nombre de victimes par province, 2000-2009
- Tableau 9 Accidents survenus à des intrus et nombre de victimes par province, 2000-2009
- Tableau 10 Incidents à signaler par type et par facteur contributif, 2000-2009
- Tableau 11 Incidents mettant en cause des marchandises dangereuses par province et par source/pièce défectueuse à l'origine de la fuite, 2000-2009
Figures
- Figure 1 Nombre d'accidents ferroviaires de 2000 à 2009
- Figure 2 Accidents ferroviaires par type en 2007
- Figure 3 Nombre de morts par type d'événement de 2000 à 2009
- Figure 4 Nombre de blessés graves par type d'événement de 2000 à 2009
- Figure 5 Accidents et taux d'accidents en voie principale de 2000 à 2009
- Figure 6 Collisions et déraillements en voie principale de 2000 à 2009
- Figure 7 Collisions et déraillements hors d'une voie principale de 2000 à 2009
- Figure 8 Accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2007
- Figure 9 Accidents aux passages à niveau par province
- Figure 10 Accidents survenus à des intrus par province
- Figure 11 Incidents ferroviaires de 2000 à 2009
- Figure 12 Incidents ferroviaires par type
Événements ferroviaires en 2009
Accidents
Aperçu du nombre d'accidents et de victimes (tableaux 1 à 3)
En 2009, 1 038 accidents ferroviaires1 ont été signalés au BST (figure 1), soit 12,1 % de moins qu'en 2008 (1 181) et 23,3 % de moins que la moyenne annuelle de 1 353 entre 2004 et 2008.
Figure 1 - Nombre d'accidents ferroviaires de 2000 à 2009 [D]

Les trains de marchandises représentent 68,2 % des trains en cause dans des accidents ferroviaires en 2009, suivis des wagons seuls ou des rames de wagons (12,1 %) et des véhicules d’entretien sur rail (7 %).
La plus grande partie des accidents signalés se sont produits hors d'une voie principale. Ces accidents représentent plus de la moitié du nombre total d'accidents en 2009 (Figure 2). En général, il s'agit d'accidents mineurs survenus hors d'une voie principale au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.
Les déraillements et les collisions en voie principale représentent 7 % de tous les accidents en 2009, une baisse de 11 % comparativement à l'année dernière.
En 2009, 17,9 % des accidents ferroviaires concernent des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, pratiquement inchangé de la moyenne des cinq dernières années (17,8 %).
Figure 2 - Accidents ferroviaires par type en 2009 [D]

Le nombre d'accidents mettant en cause des marchandises dangereuses (des wagons ou des véhicules routiers transportant ou ayant récemment transporté des marchandises dangereuses) se chiffre à 133 en 2009, une baisse par rapport à 2008 (153), ainsi qu'une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (189). De ce nombre, 84,2 % sont survenus hors d'une voie principale. Il y a eu trois accidents avec déversement de marchandises dangereuses, le même nombre qu'en 2008, et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (5).
Les accidents ferroviaires ont fait 71 morts en 2009, une baisse par rapport à 2008 (74) et à la moyenne sur cinq ans (91). Les accidents survenus à des intrus2 est la catégorie d'accident qui a enregistré le plus grand nombre de morts en 2009 (52); une baisse de 11,6 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (Figure 3). Les pertes de vie aux passages à niveau s'élèvent à 19 en 2009, une baisse par rapport à l'année dernière (26) et une baisse de 32,6 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (28). En 2009, aucun employé n'a été mortellement blessé, une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (3).
Figure 3 - Nombre de morts par type d'événement de 2000 à 2009 [D]

Les événements ferroviaires ont fait 49 blessés graves en 2009 (Figure 4), une baisse par rapport à 2008 (64) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (73). Les intrus blessés en 2009 (15) sont en baisse de 25 % par rapport à 2008 (20) et en baisse de 40,5 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (25). Les accidents aux passages à niveau3 ont fait 21 blessés, une baisse par rapport à 2008 (36) et une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (38). Les 13 autres blessés ont eu lieu dans d'autres types d'accidents.
Figure 4 - Nombre de blessés graves par type d'événement de 2000 à 2009 [D]

Types d'accidents (tableaux 4a à 9)
Accidents en voie principale : Le nombre d'accidents en voie principale (accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents aux passages à niveau et les accidents survenus à des intrus) se chiffrent à 169 en 2009 (Figure 5), une baisse par rapport à l'année précédente (209) et à la moyenne sur cinq ans (229). Les activités ferroviaires en voie principale ont diminué de 13,1 %4 par rapport à l'année précédente. Le taux d'accidents en voie principale a diminué de 6,9 %, passant de 2,5 accidents en voie principale par million de trains-milles en voie principale en 2008 à 2,3 en 2009.
Figure 5 - Accidents et taux d'accidents en voie principale de 2000 à 2009 [D]

Les collisions et les déraillements en voie principale constituent les catégories d'accidents ferroviaires les plus graves au point de vue des pertes financières et des risques pour le public (train de voyageurs en cause ou train transportant des marchandises dangereuses et qui déraille alors qu'il circule à grande vitesse dans un secteur à forte densité de population).
Il y a eu cinq collisions en voie principale en 2009, soit une de moins qu'en 2008 (Figure 6) et qui demeure inchangé par rapport à la moyenne sur cinq ans (5). Les collisions en voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2009 et n'ont entraîné aucun déversement de marchandises dangereuses.
Le nombre de déraillements en voie principale signalés en 2009 (68) a connu une baisse de 47,3 % par rapport à 2008 (129) et de 56,7 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (157). Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles en voie principale (0,94) a diminué par rapport à 2008 (1,55) et à la moyenne sur cinq ans (1,86).
Figure 6 - Collisions et déraillements en voie principale de 2000 à 2009 [D]

Les déraillements en voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2009.
Le nombre de déraillements en voie principale mettant en cause des marchandises dangereuses a diminué en 2009 (12) par rapport à 2008 (23) et à la moyenne sur cinq ans (29). Un de ces déraillements a entraîné le déversement de marchandises dangereuses.
En 2009, 31,1 % des facteurs attribués5 aux déraillements en voie principale étaient des facteurs liés à l'équipement, une haussepar rapport à 2008 (27,3 %) et à la moyenne sur cinq ans (34 %). Les facteurs liés à la voie représentent 40,5 % des facteurs attribués en 2009 par rapport à 2008 (40,7 %) et à la moyenne sur cinq ans (37,3 %).
Accidents hors d'une voie principale : Le nombre de collisions hors d'une voie principale a augmenté en 2009 (95) par rapport à 2008 (90) (figure 7) et à diminué par rapport à la moyenne sur cinq ans (105). En 2009, 48,4 % des collisions hors d'une voie principale ont été suivies d'un déraillement; dans 73,9 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Figure 7 - Collisions et déraillements hors d'une voie principale de 2000 à 2009 [D]

Les collisions hors d'une voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2009.
En 2009, 33,7 % des collisions hors d'une voie principale sont des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses; aucun de ces accidents n'a entraîné un déversement de produit.
Les facteurs contributifs attribués aux collisions hors d'une voie principale concernent surtout les règles (78,7 % des cas), par exemple, non-respect des procédures établies. Le facteur contributif le plus fréquent est le mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).
Le nombre de déraillements hors d'une voie principale (495) a diminué en 2009 (Figure 7), soit une baisse de 13,3 % par rapport à 2008 et une baisse de 26,7 % à la moyenne sur cinq ans 675); dans 77,2 % des cas, 1 ou 2 wagons ont déraillé.
Les déraillements hors d'une voie principale n'ont fait ni mort ni blessé grave en 2009.
Des wagons transportant des marchandises dangereuses ont été en cause dans 16,2 % des déraillements hors d'une voie principale, mais aucun n'a entraîné un déversement de marchandises dangereuses.
Pour ce qui est des facteurs contributifs attribués aux déraillements hors d'une voie principale, les facteurs liés aux règles (par exemple, non-respect des procédures établies) ont connu une baisse de 32,1 % en 2009 par rapport à la moyenne sur cinq ans; les facteurs liés à la voie ont connu une baisse de 25,2 %. Les facteurs contributifs sont les facteurs qui se sont combinés pour causer l'événement.
Accidents aux passages à niveau : Les accidents aux passages à niveau constituent l'un des types d'accident ferroviaire les plus graves du point de vue du nombre de victimes; en 2009, 16,7 % de ces accidents ont entrainé des blessures graves ou mortelles. Bien que les accidents aux passages à niveau n'entraînent généralement pas de dommages importants à la propriété ou au matériel ferroviaire, les véhicules automobiles en cause sont habituellement lourdement endommagés ou détruits.
Le nombre d'accidents aux passages à niveau a diminué en 2009 (186) par rapport à 2008 (222), et par rapport à la moyenne sur cinq ans (239). Les accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique (100) ont connu une diminution de 12,3 % par rapport à 2008 (114) et de 18,6 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (123). Les accidents aux passages à niveau sans dispositifs de signalisation automatiques (55) ont diminué de 12,7 % par rapport à 2008 (63). Les accidents aux passages à niveau privés ont diminué de 26,1 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (41). La proportion des accidents aux passages à niveau publics munis de dispositifs de signalisation automatique est passée de 51,4 % en 2008 à 53,8 % en 2009 (Figure 8). Bien qu'il y ait près de deux fois plus de passages à niveau publics qui soient munis de panneaux de signalisation que de dispositifs de signalisation automatique, le nombre plus élevé d'accidents aux passages munis de dispositifs de signalisation automatique est dû en partie au trafic routier et au trafic ferroviaire plus important à ces passages à niveau.
Figure 8 - Accidents aux passages à niveau par type de passage à niveau en 2009 [D]

Le nombre d'accidents mortels aux passages à niveau a diminué en 2009 (17) par rapport à 2008 (24) et a diminué par rapport à la moyenne sur cinq ans (25). Bien que les accidents aux passages à niveau avec des piétons représentent seulement 8,1 % des accidents aux passages à niveau en 2009, ils constituent 23,5 % des accidents mortels aux passages à niveau. Les accidents aux passages à niveau ont fait un total de 19 morts en 2009, une diminution par rapport à 2008 (26) et 32,1 % de moins que la moyenne sur cinq ans (28).
En 2009, six accidents aux passages à niveau suivis d'un déraillement ont eu lieu, soit le même nombre qu'en 2008, mais une baisse par rapport à la moyenne sur cinq ans (7). En 2009, 15,6 % des accidents aux passages à niveau mettait en cause des véhicules lourds (camions-bennes, camions à semi-remorque); toutefois, ces véhicules représentaient 83,3 % des accidents suivis d'un déraillement.
Le nombre d'accidents aux passages à niveau au Québec, en Ontario et au Manitoba est plus bas par rapport à leur moyenne respective sur cinq ans (figure 9). Le nombre d'accidents aux passages à niveau dans les autres provinces est similaire à leur moyenne sur cinq ans.
Figure 9 - Accidents aux passages à niveau par province [D]

Accidents survenus à des intrus : Les accidents survenus à des intrus concernent des personnes, surtout des piétons, qui ne sont pas autorisées à circuler sur une emprise ferroviaire et qui sont heurtées par du matériel roulant ailleurs qu'à un passage à niveau. Le nombre d'accidents signalés a diminué en 2009 (71) par rapport à 2008 (73) et par rapport à la moyenne sur cinq ans (90).
En 2009, 49,3 % des accidents à des intrus sont survenus en Ontario (35), 18,3 % en Colombie-Britannique et 15,5 % au Québec.
La proportion d'accidents mortels survenus à des intrus en 2009 (73,2 %) est supérieure à celle de la moyenne sur cinq ans (65,5 %). De plus, la proportion d'accidents avec blessés graves (21,1 %) est inférieure à celle de la moyenne sur cinq ans (27,5 %).
Figure 10 - Accidents survenus à des intrus par province [D]

Incidents
Aperçu (tableaux 10 et 11)
Le nombre d'incidents ferroviaires signalés a diminué en 2009 (207) par rapport à 2008 (216) et par rapport à la moyenne sur cinq ans (232).
Figure 11 - Incidents ferroviaires de 2000 à 2009 [D]

Une fuite de marchandises dangereuses est un déversement involontaire de marchandises dangereuses pendant le transport, sans qu'il y ait un accident. La grande majorité de ces incidents concernent de petites quantités de produits. En 2009, les incidents avec fuite de marchandises dangereuses se chiffrent à 78, ce qui marque une augmentation de 21,9 % par rapport à 2008 (64) et une baisse de 20,2 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (98). Les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 57 % des incidents signalés en 2000. En 2009, les incidents avec fuite de marchandises dangereuses représentent 37,7 % des incidents signalés (Figure 12).
Le nombre d'incidents au cours desquels le mouvement dépassait les limites d'autorisation6 se chiffre à 106 en 2009, comparativement à 111 en 2008 et à 101 pour la moyenne sur cinq ans.
Les facteurs contributifs attribués aux incidents non liés aux marchandises dangereuses concernent surtout l'exploitation et les règles; les facteurs contributifs les plus fréquents sont le chevauchement d'autorisations et le mouvement non protégé.
Figure 12 - Incidents ferroviaires par type [D]

Annexe A - Tableaux
|
||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidents | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons2 | 54 | 71 | 66 | 83 | 96 | 102 | 83 | 76 | 67 | 39 |
| Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus | 68 | 61 | 58 | 73 | 64 | 96 | 56 | 83 | 62 | 29 |
| Accidents aux passages à niveau | 264 | 280 | 263 | 251 | 236 | 269 | 246 | 221 | 222 | 186 |
| Collisions hors d'une voie principale | 113 | 108 | 131 | 111 | 123 | 98 | 110 | 102 | 90 | 95 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 270 | 533 | 482 | 525 | 562 | 588 | 567 | 456 | 428 | 382 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus | 117 | 181 | 182 | 170 | 151 | 170 | 136 | 175 | 143 | 113 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 16 | 19 | 11 | 23 | 26 | 19 | 17 | 31 | 27 | 50 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 13 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 18 | 12 | 12 |
| Accidents survenus à des intrus | 79 | 80 | 73 | 65 | 100 | 83 | 91 | 101 | 73 | 71 |
| Incendies / Explosions | 32 | 36 | 25 | 23 | 15 | 17 | 25 | 25 | 12 | 20 |
| Autres | 19 | 48 | 26 | 16 | 23 | 20 | 24 | 27 | 39 | 36 |
| Total | 1054 | 1432 | 1334 | 1352 | 1413 | 1476 | 1372 | 1323 | 1181 | 1038 |
| Incidents à signaler | ||||||||||
| Fuite de marchandises dangereuses | 188 | 194 | 167 | 151 | 131 | 123 | 83 | 88 | 64 | 78 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 102 | 101 | 99 | 102 | 95 | 91 | 101 | 106 | 111 | 106 |
| Matériel roulant parti à la dérive | 9 | 10 | 18 | 13 | 11 | 16 | 12 | 13 | 16 | 11 |
| Autres | 14 | 15 | 15 | 18 | 8 | 5 | 18 | 9 | 12 | 8 |
| Total | 330 | 329 | 308 | 295 | 257 | 245 | 221 | 223 | 216 | 207 |
| Million de trains-milles en voie principale (MTMVP)3 | 80.1 | 79.9 | 81.3 | 80.6 | 82.6 | 85.8 | 86.9 | 84.5 | 83.1 | 72.2 |
| Accidents en voie principale4 / MTMVP | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.3 |
| Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | ||||||||||
| Déraillements en voie principale | 30 | 17 | 25 | 38 | 37 | 32 | 18 | 35 | 23 | 12 |
| Accidents aux passages à niveau | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Collisions hors d'une voie principale | 50 | 40 | 48 | 37 | 44 | 44 | 41 | 41 | 33 | 32 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 149 | 128 | 129 | 139 | 106 | 112 | 109 | 100 | 84 | 80 |
| Autres | 8 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 |
| Total | 249 | 205 | 221 | 225 | 208 | 212 | 183 | 190 | 153 | 133 |
| Accidents au cours desquels il y a eu fuite de marchandises dangereuses | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Décès | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 33 | 41 | 46 | 28 | 25 | 37 | 27 | 26 | 26 | 19 |
| Accidents survenus à des intrus | 54 | 56 | 50 | 45 | 68 | 64 | 59 | 56 | 47 | 52 |
| Autres | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 88 | 99 | 96 | 79 | 101 | 103 | 94 | 85 | 74 | 71 |
| Blessures graves | ||||||||||
| Accidents aux passages à niveau | 33 | 47 | 42 | 52 | 50 | 55 | 28 | 22 | 36 | 21 |
| Accidents survenus à des intrus | 23 | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 | 20 | 15 |
| Autres | 11 | 21 | 10 | 10 | 9 | 6 | 14 | 10 | 8 | 13 |
| Total | 67 | 91 | 73 | 81 | 93 | 78 | 70 | 59 | 64 | 49 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collisions en voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Accidents aux passages à niveau | ||||||||||
| Décès | 33 | 41 | 46 | 28 | 25 | 37 | 27 | 26 | 26 | 19 |
| Blessures graves | 33 | 47 | 42 | 52 | 50 | 55 | 28 | 22 | 36 | 21 |
| Collisions hors d'une voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale | ||||||||||
| Décès | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collisions / Déraillements de véhicules d'entretien | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Accidents à des employés / voyageurs | ||||||||||
| Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Blessures graves | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Accidents survenus à des intrus | ||||||||||
| Décès | 54 | 56 | 50 | 45 | 68 | 64 | 59 | 56 | 47 | 52 |
| Blessures graves | 23 | 23 | 21 | 19 | 34 | 17 | 28 | 27 | 20 | 15 |
| Incendies / autres | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marchandises dangereuses | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres incidents | ||||||||||
| Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre de décès par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Piétons | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 13 | 4 |
| Occupants de véhicules automobiles | 28 | 34 | 38 | 23 | 23 | 28 | 15 | 18 | 14 | 17 |
| Intrus | 51 | 56 | 48 | 44 | 68 | 62 | 60 | 54 | 43 | 49 |
| Autres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 88 | 99 | 96 | 79 | 101 | 103 | 94 | 85 | 74 | 71 |
| Nombre de blessures graves par catégorie de personne | ||||||||||
| Employés | 10 | 16 | 10 | 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 11 | 13 |
| Voyageurs | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Piétons | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Occupants de véhicules automobiles | 27 | 42 | 36 | 44 | 48 | 51 | 24 | 18 | 30 | 22 |
| Intrus | 21 | 20 | 21 | 20 | 32 | 17 | 25 | 24 | 19 | 13 |
| Autres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 91 | 73 | 81 | 93 | 78 | 70 | 59 | 64 | 49 |
|
||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains de marchandises | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 13 | 9 | 16 | 10 | 7 | 6 | 2 | 12 | 9 | 8 |
| Déraillements en voie principale | 115 | 125 | 123 | 153 | 149 | 189 | 134 | 155 | 118 | 65 |
| Collisions hors d'une voie principale | 121 | 101 | 133 | 104 | 119 | 88 | 117 | 96 | 99 | 82 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 327 | 348 | 319 | 339 | 413 | 486 | 447 | 476 | 479 | 393 |
| Accidents aux passages à niveau | 229 | 245 | 235 | 221 | 194 | 220 | 200 | 181 | 186 | 149 |
| Accidents survenus à des intrus | 49 | 56 | 44 | 47 | 73 | 58 | 70 | 69 | 50 | 50 |
| Autres | 54 | 55 | 45 | 41 | 36 | 32 | 49 | 58 | 54 | 49 |
| Total | 908 | 939 | 915 | 915 | 991 | 1079 | 1019 | 1047 | 995 | 796 |
| Trains de voyageurs | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 17 | 11 |
| Accidents aux passages à niveau | 18 | 26 | 23 | 18 | 32 | 37 | 34 | 28 | 24 | 25 |
| Accidents survenus à des intrus | 29 | 23 | 29 | 18 | 26 | 24 | 18 | 32 | 21 | 20 |
| Autres | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 10 |
| Total | 63 | 76 | 67 | 59 | 80 | 84 | 72 | 83 | 80 | 67 |
| Véhicules d'entretien | ||||||||||
| Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collisions hors d'une voie principale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
