Statistiques mensuelles sur les événements ferroviaires
Mars 2012
| Mars | Janvier à mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| Données produites le 20 avril 2012. Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours àla somme des moyennes. a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |
||||||
| Accidents | 90 | 85 | 103 | 246 | 290 | 303 |
| Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 4 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 15 |
| Accidents aux passages à niveau | 11 | 8 | 14 | 55 | 50 | 56 |
| Collisions hors d'une voie principale | 8 | 8 | 10 | 22 | 20 | 29 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 35 | 35 | 43 | 82 | 120 | 117 |
| Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus | 14 | 14 | 11 | 27 | 28 | 29 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Accidents àdes employés / voyageurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Accidents survenus àdes intrus | 9 | 2 | 5 | 19 | 9 | 12 |
| Incendies / Explosions | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Autres | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 13 |
| Incidents | 14 | 13 | 14 | 37 | 46 | 44 |
| Fuite de marchandises dangeureuses | 11 | 4 | 6 | 16 | 11 | 15 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 2 | 6 | 6 | 16 | 29 | 23 |
| Matériel roulant parti àla dérive | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Autres | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Million de trains-milles (a) | 21.72 | 20.3 | 21.19 | |||
| Accidents / million de trains-milles | 11.33 | 14.29 | 14.3 | |||
| Accidents avec marchandises dangereuses | 18 | 15 | 16 | 32 | 52 | 50 |
| Déraillements en voie principale | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Collisions hors d'une voie principale | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 12 | 11 | 9 | 21 | 35 | 28 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Accidents au cours desquels il y a eu fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents àdes trains de voyageurs | 1 | 6 | 6 | 11 | 17 | 18 |
| Morts àla suite d'accidents | 5 | 3 | 7 | 20 | 14 | 17 |
| Accidents aux passages à niveau | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 |
| Accidents survenus àdes intrus | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Blessés graves àla suite d'accidents | 7 | 4 | 4 | 29 | 12 | 12 |
| Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Accidents survenus àdes intrus | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| Autres | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 |
- Date de modification :
