| 
 | Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 
| Commerciales | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Navette (RAC 704) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Privées | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| De loisir | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 
| Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Accidents par type d'aéronef1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 
| Avion | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 
| Hélicoptère | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| Ultra-léger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 
| Avions | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 
| Hélicoptères | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| Ultra-légers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| Avion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Incidents devant être signalés4 | 76 | 65 | 56 | 76 | 65 | 56 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 53 | 42 | 39 | 53 | 42 | 39 | 
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 18 | 13 | 19 | 18 | 13 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 76 | 65 | 56 | 76 | 65 | 56 | 
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 
| Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 37 | 28 | 31 | 37 | 28 | 
| Panne moteur | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 
| Fumée/Incendie | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 
| Collision | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Autres incidents | 27 | 11 | 10 | 27 | 11 | 10 | 
| Données produites le 19 février 2025 
 | ||||||