| 
 | Mars | Cumulatif (mars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 6 | 10 | 8 | 24 | 26 | 23 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 6 | 9 | 7 | 23 | 22 | 21 | 
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 6 | 10 | 8 | 24 | 26 | 23 | 
| Commerciales | 1 | 4 | 3 | 14 | 11 | 9 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Privées | 4 | 6 | 5 | 9 | 15 | 13 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| De loisir | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 13 | 
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Accidents par type d'aéronef1 | 6 | 10 | 8 | 24 | 26 | 23 | 
| Avion | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 | 16 | 
| Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| Ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| Autres aéronefs2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 6 | 10 | 8 | 24 | 26 | 23 | 
| Avions | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 | 16 | 
| Hélicoptères | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 
| Ultra-légers | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| Autres aéronefs2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| Avion | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Incidents devant être signalés4 | 86 | 65 | 49 | 231 | 181 | 160 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 54 | 42 | 33 | 147 | 121 | 109 | 
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 26 | 14 | 10 | 65 | 39 | 36 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 10 | 6 | 22 | 24 | 18 | 
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 86 | 65 | 49 | 231 | 181 | 160 | 
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 6 | 8 | 12 | 21 | 27 | 
| Déclaration d'une situation d'urgence | 36 | 32 | 21 | 102 | 95 | 72 | 
| Panne moteur | 6 | 5 | 5 | 16 | 13 | 16 | 
| Fumée/Incendie | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 | 
| Collision | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 
| Autres incidents | 34 | 18 | 11 | 83 | 39 | 33 | 
| Données produites le 15 avril 2025 
 | ||||||