| 
 | Août | Cumulatif (août) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 
| Nombre d'accidents devant être signalés | 23 | 25 | 25 | 137 | 135 | 130 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 23 | 25 | 25 | 129 | 122 | 121 | 
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 23 | 25 | 25 | 137 | 135 | 130 | 
| Commerciales | 8 | 11 | 9 | 53 | 53 | 45 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 6 | 2 | 14 | 20 | 12 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | 15 | 
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 19 | 8 | 12 | 
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Privées | 13 | 14 | 16 | 81 | 81 | 83 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| De loisir | 13 | 12 | 15 | 77 | 74 | 80 | 
| Autres opérations privées | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Autres opérations/Inconnues | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Accidents par type d'aéronef1 | 23 | 25 | 25 | 137 | 135 | 130 | 
| Avion | 12 | 18 | 18 | 96 | 96 | 92 | 
| Hélicoptère | 6 | 6 | 3 | 21 | 25 | 20 | 
| Ultra-léger | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 14 | 
| Autres aéronefs2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 23 | 25 | 26 | 139 | 136 | 132 | 
| Avions | 12 | 18 | 18 | 98 | 96 | 94 | 
| Hélicoptères | 6 | 6 | 3 | 21 | 25 | 20 | 
| Ultra-légers | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 14 | 
| Autres aéronefs2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 24 | 15 | 
| Avion | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 | 
| Hélicoptère | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 7 | 5 | 22 | 41 | 24 | 
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 6 | 2 | 3 | 19 | 21 | 22 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| Incidents devant être signalés4 | 63 | 70 | 58 | 612 | 535 | 435 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 45 | 47 | 45 | 423 | 372 | 313 | 
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 16 | 10 | 145 | 106 | 87 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 9 | 7 | 4 | 56 | 65 | 41 | 
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 63 | 70 | 58 | 612 | 535 | 435 | 
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 6 | 7 | 76 | 59 | 62 | 
| Déclaration d'une situation d'urgence | 33 | 27 | 22 | 255 | 256 | 187 | 
| Panne moteur | 4 | 12 | 6 | 41 | 53 | 49 | 
| Fumée/Incendie | 3 | 7 | 5 | 41 | 41 | 32 | 
| Collision | 0 | 2 | 3 | 16 | 10 | 9 | 
| Autres incidents | 16 | 16 | 15 | 183 | 116 | 96 | 
| Données produites le 15 septembre 2025 
 | ||||||