| Mai | Cumulatif (mai) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 15 | 19 | 16 | 44 | 47 | 47 |
| Accidents d'avion | 14 | 15 | 11 | 33 | 41 | 37 |
| Opérations commerciales | 5 | 5 | 3 | 14 | 20 | 13 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 9 | 10 | 8 | 19 | 21 | 24 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 9 | 10 | 8 | 19 | 21 | 24 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 |
| Opérations commerciales | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Incidents par catégorie2,4 | 86 | 69 | 62 | 375 | 348 | 265 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 9 | 10 | 42 | 35 | 41 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 35 | 24 | 24 | 157 | 137 | 110 |
| Panne moteur | 8 | 4 | 7 | 29 | 27 | 29 |
| Fumée/Incendie | 8 | 6 | 4 | 26 | 23 | 19 |
| Collision | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 |
| Autres incidents | 23 | 21 | 15 | 117 | 113 | 62 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Données produites le 15 juin 2026
| ||||||