| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 18 | 22 | 19 | 62 | 69 | 66 |
| Accidents d'avion | 14 | 16 | 15 | 47 | 57 | 52 |
| Opérations commerciales | 4 | 5 | 5 | 18 | 25 | 18 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Travail aérien (RAC 702) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 9 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 | 34 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De loisir | 8 | 11 | 10 | 27 | 32 | 33 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 13 |
| Opérations commerciales | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 |
| Opérations privées | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Accidents d'avion | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 13 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| Incidents par catégorie2,4 | 79 | 79 | 60 | 453 | 427 | 325 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 18 | 10 | 53 | 53 | 51 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 37 | 28 | 24 | 191 | 165 | 133 |
| Panne moteur | 7 | 2 | 5 | 37 | 29 | 33 |
| Fumée/Incendie | 9 | 5 | 4 | 33 | 28 | 23 |
| Collision | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 |
| Autres incidents | 16 | 24 | 15 | 134 | 137 | 77 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Données produites le 15 juillet 2026
| ||||||