Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 1 | 8 | 31 | 27 | 33 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 2 | 9 | 33 | 32 | 37 |
Barge / Remorqueur | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Cargo | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 17 | 23 | 23 | 101 | 87 | 89 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 11 | 4 | 6 | 25 | 20 | 21 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 13 | 5 | 7 | 29 | 22 | 23 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Cargo | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 12 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Bateau de pêche | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Autres types d'accident | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 40 | 30 | 27 | 98 | 105 | 62 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 7 | 6 | 4 | 20 | 20 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 9 | 7 | 4 | 24 | 22 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 13 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Décès | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Incidents devant être signalés | 0 | 68 | 58 | 10 | 180 | 152 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Données produites le 15 juin 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.