Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 5 | 9 | 38 | 32 | 42 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 6 | 11 | 41 | 38 | 48 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 10 |
Cargo | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 |
Autres types d'accident | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 14 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 18 | 15 | 29 | 120 | 102 | 117 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 5 | 7 | 32 | 25 | 28 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 6 | 8 | 38 | 28 | 31 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Cargo | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 14 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Bateau de pêche | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 22 | 38 | 26 | 121 | 143 | 88 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 8 | 7 | 4 | 28 | 28 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 8 | 8 | 4 | 32 | 31 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 0 | 7 | 6 | 4 | 20 | 20 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Incidents devant être signalés | 0 | 34 | 45 | 14 | 214 | 197 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 |
Données produites le 16 juillet 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.