Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 7 | 15 | 16 | 51 | 66 | 69 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 18 | 19 | 59 | 75 | 80 |
Barge / Remorqueur | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | 17 |
Cargo | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 |
Bateau de pêche | 3 | 8 | 8 | 15 | 23 | 25 |
Autres types d'accident | 2 | 2 | 5 | 16 | 22 | 22 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Incidents devant être signalés | 26 | 40 | 34 | 148 | 169 | 173 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 7 | 7 | 39 | 40 | 46 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 7 | 7 | 44 | 45 | 51 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Cargo | 4 | 4 | 3 | 20 | 22 | 24 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Autres types d'accident | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 27 | 27 | 20 | 206 | 158 | 109 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 4 | 21 | 28 | 39 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 4 | 25 | 30 | 43 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 13 | 22 | 28 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 |
Incidents devant être signalés | 0 | 33 | 35 | 184 | 278 | 272 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 7 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 |
Données produites le 16 septembre 2019 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.