Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 7 | 11 | 56 | 73 | 81 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 7 | 14 | 64 | 82 | 93 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 22 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 11 |
Bateau de pêche | 2 | 4 | 4 | 17 | 27 | 29 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 25 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Décès | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Incidents devant être signalés | 18 | 25 | 27 | 166 | 194 | 200 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 5 | 5 | 49 | 45 | 51 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 12 | 7 | 6 | 56 | 52 | 58 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Cargo | 7 | 1 | 3 | 27 | 23 | 27 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 |
Bateau de pêche | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Autres types d'accident | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 8 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 24 | 25 | 15 | 230 | 183 | 125 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 6 | 6 | 23 | 34 | 45 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 1 | 17 | 16 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 7 | 6 | 27 | 37 | 49 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Bateau de pêche | 0 | 3 | 4 | 15 | 25 | 32 |
Autres types d'accident | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 |
Incidents devant être signalés | 0 | 20 | 21 | 193 | 298 | 294 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 |
Données produites le 16 octobre 2019 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.