Tableau 1. Événements maritimes (types, navires et pertes) en Octobre 2019

Tableau 1. Événements maritimes (types, navires et pertes), octobre 2019
  Octobre Cumulatif (octobre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Accidents 15 29 28 209 235 246
Accidents de navigation, par type d'accident 13 23 24 161 187 207
Chavirement 2 0 0 8 10 6
Abordage 2 12 9 55 59 69
Incendie / Explosion 2 3 2 25 27 29
Échouement 2 5 7 38 52 54
Navire coulé 1 2 3 12 22 19
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins 4 1 3 23 17 29
Autres types d'accident 0 0 0 0 0 1
Accidents à bord d'un navire 2 6 4 48 48 39
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire 13 27 28 181 211 236
Barge 0 4 2 10 17 15
Cargo - liquide 0 1 1 5 7 9
Cargo - solide 5 2 4 47 34 40
Traversier 2 2 2 14 10 15
Bateau de pêche 1 5 7 44 66 75
Passagers 1 4 2 18 14 14
Navire de service 1 2 4 18 21 28
Remorqueur 3 5 4 5 20 20
Autres types de navire 0 2 2 20 22 20
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon 13 27 28 181 211 236
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche 11 18 18 101 123 131
Bateau de pêche canadien 1 5 7 42 62 73
Navire étranger 1 4 4 38 26 32
Navires perdus par catégorie de jauge brute 0 0 2 7 14 15
1 600 jauges brutes et plus 0 0 0 0 1 0
150 à 1 599 jauges brutes 0 0 0 0 0 1
60 à 149 jauges brutes 0 0 0 1 3 3
15 à 59 jauges brutes 0 0 0 1 2 3
moins de 15 jauges brutes 0 0 1 5 6 5
Jauge brute inconnue 0 0 0 0 2 3
Décès 0 3 2 16 20 13
Accidents de navigation 0 0 2 4 14 8
Accidents à bord d'un navire 0 3 1 12 6 5
Blessés graves 2 3 4 38 53 42
Accidents de navigation 0 0 0 6 8 6
Accidents à bord d'un navire 2 3 4 32 45 36
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* 0 1 S/O 2 8 S/O
Incidents devant être signalés par type 33 76 54 769 760 683
Talonnage 1 5 3 25 33 27
Cargaison - ripage ou perte 0 0 0 1 6 3
Personne tombée à la mer 0 2 1 11 9 9
Risque d'abordage (quasi abordage) 2 7 4 49 64 42
Risque de naufrage 0 3 3 8 26 12
Panne totale de toute machinerie ou système technique** 29 51 41 648 585 567
Autres types d'incident 1 8 2 27 37 23

Données produites le 18 novembre 2019

En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.

En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014.

** Le nouveau règlement clarifie les exigences de rapport concernant la défaillance complète de tout équipement ou tout système technique.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.