Tableau 1. Événements maritimes (types, navires et pertes) en Octobre 2020

Tableau 1. Événements maritimes (types, navires et pertes), octobre 2020
  Octobre Cumulatif (octobre)
2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Accidents 17 23 27 210 218 236
Accidents de navigation, par type d'accident 12 20 23 172 169 195
Chavirement 0 2 1 2 8 7
Abordage 4 3 8 76 58 65
Incendie / Explosion 2 4 3 29 27 29
Échouement 3 3 6 36 39 50
Navire coulé 1 2 2 14 14 17
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins 2 6 3 14 23 26
Autres types d'accident 0 0 0 1 0 1
Accidents à bord d'un navire 5 3 4 38 49 41
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire 14 21 28 197 190 223
Barge 1 1 2 16 11 15
Cargo - liquide 1 0 1 5 5 8
Cargo - solide 2 5 4 51 47 37
Traversier 2 2 1 10 13 14
Bateau de pêche 3 3 6 60 47 67
Passagers 1 3 3 11 20 16
Navire de service 1 2 4 16 19 28
Remorqueur 1 3 4 15 6 18
Autres types de navire 2 2 2 13 22 21
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon 14 21 28 197 190 223
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche 10 17 18 102 107 127
Bateau de pêche canadien 3 3 6 57 45 65
Navire étranger 1 1 4 38 38 31
Navires perdus par catégorie de jauge brute 2 0 1 9 7 13
1 600 jauges brutes et plus 0 0 0 0 0 0
150 à 1 599 jauges brutes 0 0 0 0 0 1
60 à 149 jauges brutes 0 0 0 2 1 3
15 à 59 jauges brutes 0 0 0 0 1 2
moins de 15 jauges brutes 2 0 0 6 5 5
Jauge brute inconnue 0 0 0 1 0 2
Décès 0 0 2 11 16 15
Accidents de navigation 0 0 1 5 4 8
Accidents à bord d'un navire 0 0 1 6 12 6
Blessés graves 5 3 3 35 39 43
Accidents de navigation 0 0 0 2 6 7
Accidents à bord d'un navire 5 3 3 33 33 35
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* 0 0 1 3 2 5
Incidents devant être signalés par type 67 62 59 757 801 715
Talonnage 1 1 3 12 25 28
Cargaison - ripage ou perte 0 0 0 1 2 4
Personne tombée à la mer 0 1 1 4 12 11
Risque d'abordage (quasi abordage) 6 5 5 61 52 46
Risque de naufrage 2 0 3 25 8 14
Panne totale de toute machinerie ou système technique** 56 54 45 610 675 586
Autres types d'incident 2 1 2 44 27 27

Données produites le 17 novembre 2020

En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent.

En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014.

** Le nouveau règlement clarifie les exigences de rapport concernant la défaillance complète de tout équipement ou tout système technique.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.