Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 14 | 7 | 6 | 77 | 93 | 100 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 15 | 9 | 7 | 87 | 106 | 117 |
Barge / Remorqueur | 5 | 3 | 3 | 15 | 31 | 29 |
Cargo | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 9 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 |
Bateau de pêche | 3 | 1 | 1 | 21 | 30 | 34 |
Autres types d'accident | 3 | 4 | 3 | 22 | 27 | 33 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
Incidents devant être signalés | 19 | 16 | 15 | 208 | 236 | 233 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 8 | 4 | 59 | 57 | 60 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 9 | 4 | 66 | 65 | 68 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Cargo | 1 | 7 | 3 | 31 | 31 | 33 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 10 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 19 | 32 | 15 | 267 | 241 | 155 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 4 | 5 | 48 | 43 | 55 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 20 | 21 | 15 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 4 | 6 | 53 | 48 | 61 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Bateau de pêche | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 37 |
Autres types d'accident | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 |
Incidents devant être signalés | 17 | 13 | 17 | 365 | 334 | 331 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Cargo | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 12 |
Données produites le 16 décembre 2019 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.