Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Accidents | 34 | 25 | 27 | 109 | 121 | 125 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 27 | 20 | 22 | 88 | 98 | 101 |
Chavirement | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Abordage | 7 | 11 | 9 | 22 | 45 | 38 |
Incendie / Explosion | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 | 16 |
Échouement | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | 20 |
Navire coulé | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 7 | 5 | 5 | 21 | 23 | 24 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 30 | 24 | 26 | 100 | 108 | 114 |
Barge | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Cargo - solide | 2 | 6 | 3 | 14 | 32 | 23 |
Traversier | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
Bateau de pêche | 12 | 6 | 10 | 29 | 30 | 35 |
Passagers | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Navire de service | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 |
Remorqueur | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
Autres types de navire | 5 | 0 | 3 | 13 | 5 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 30 | 24 | 26 | 100 | 108 | 114 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 16 | 10 | 13 | 59 | 52 | 61 |
Bateau de pêche canadien | 11 | 5 | 9 | 28 | 29 | 34 |
Navire étranger | 3 | 9 | 4 | 13 | 27 | 19 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Blessés graves | 7 | 6 | 5 | 20 | 22 | 24 |
Accidents de navigation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 5 | 5 | 18 | 21 | 21 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 73 | 91 | 96 | 409 | 439 | 427 |
Talonnage | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Personne tombée à la mer | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 6 | 7 | 8 | 23 | 17 |
Risque de naufrage | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 10 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 65 | 81 | 83 | 369 | 361 | 357 |
Autres types d'incident | 2 | 2 | 2 | 15 | 36 | 24 |
Données produites le 19 juillet 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.