Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 10 | 11 | 49 | 48 | 53 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 13 | 11 | 12 | 57 | 52 | 60 |
Barge / Remorqueur | 3 | 1 | 3 | 17 | 10 | 13 |
Cargo | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 |
Traversier / Passagers | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 |
Bateau de pêche | 3 | 8 | 5 | 14 | 14 | 15 |
Autres types d'accident | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 16 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 18 | 28 | 27 | 129 | 148 | 149 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 8 | 8 | 24 | 40 | 35 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 10 | 9 | 29 | 48 | 40 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 |
Cargo | 0 | 6 | 4 | 10 | 23 | 17 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 27 | 38 | 28 | 143 | 160 | 128 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 6 | 4 | 29 | 30 | 32 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 7 | 5 | 32 | 32 | 35 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 3 | 4 | 2 | 19 | 20 | 21 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Décès | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Incidents devant être signalés | 30 | 30 | 37 | 213 | 217 | 236 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 |
Données produites le 16 août 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.