Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Accidents | 10 | 27 | 27 | 139 | 174 | 182 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 6 | 24 | 24 | 109 | 147 | 149 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Abordage | 2 | 14 | 10 | 29 | 68 | 55 |
Incendie / Explosion | 3 | 4 | 4 | 32 | 24 | 23 |
Échouement | 1 | 4 | 8 | 21 | 29 | 36 |
Navire coulé | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 17 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 4 | 3 | 3 | 30 | 27 | 33 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 32 | 29 | 125 | 169 | 170 |
Barge | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 | 12 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Cargo - solide | 1 | 8 | 5 | 16 | 47 | 33 |
Traversier | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 11 |
Bateau de pêche | 1 | 8 | 8 | 37 | 52 | 51 |
Passagers | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 |
Navire de service | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 18 |
Remorqueur | 2 | 3 | 2 | 19 | 13 | 11 |
Autres types de navire | 0 | 4 | 3 | 18 | 10 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 6 | 32 | 29 | 125 | 169 | 170 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 4 | 19 | 17 | 73 | 84 | 95 |
Bateau de pêche canadien | 1 | 7 | 7 | 36 | 50 | 49 |
Navire étranger | 1 | 6 | 5 | 16 | 35 | 27 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Blessés graves | 2 | 3 | 5 | 27 | 25 | 34 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 3 | 25 | 23 | 29 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 99 | 91 | 93 | 588 | 626 | 613 |
Talonnage | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 19 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 9 | 11 | 12 | 21 | 49 | 41 |
Risque de naufrage | 8 | 4 | 2 | 18 | 20 | 14 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 74 | 71 | 71 | 508 | 503 | 501 |
Autres types d'incident | 3 | 2 | 2 | 21 | 40 | 28 |
Données produites le 15 septembre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.