Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 9 | 12 | 52 | 57 | 65 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 13 | 15 | 60 | 65 | 76 |
Barge / Remorqueur | 0 | 8 | 4 | 17 | 18 | 17 |
Cargo | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
Bateau de pêche | 0 | 4 | 6 | 14 | 18 | 21 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 4 | 16 | 9 | 20 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Décès | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Incidents devant être signalés | 38 | 25 | 31 | 167 | 173 | 180 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 10 | 8 | 27 | 50 | 43 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 10 | 9 | 32 | 58 | 49 |
Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Cargo | 1 | 6 | 4 | 11 | 29 | 21 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 21 | 20 | 23 | 164 | 180 | 150 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 4 | 3 | 30 | 34 | 35 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 7 | 4 | 33 | 39 | 39 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 20 | 22 | 23 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Incidents devant être signalés | 38 | 46 | 38 | 251 | 263 | 274 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Données produites le 15 septembre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.