Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Accidents | 17 | 19 | 26 | 161 | 193 | 208 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 15 | 13 | 21 | 129 | 160 | 170 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Abordage | 5 | 4 | 8 | 36 | 72 | 63 |
Incendie / Explosion | 3 | 3 | 4 | 36 | 27 | 27 |
Échouement | 4 | 4 | 6 | 26 | 33 | 41 |
Navire coulé | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 14 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 19 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 6 | 5 | 32 | 33 | 38 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 16 | 14 | 25 | 148 | 183 | 195 |
Barge | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 14 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Cargo - solide | 5 | 2 | 4 | 23 | 49 | 37 |
Traversier | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 11 |
Bateau de pêche | 3 | 5 | 9 | 42 | 57 | 60 |
Passagers | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 |
Navire de service | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 23 |
Remorqueur | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 | 13 |
Autres types de navire | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 19 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 16 | 14 | 25 | 148 | 183 | 195 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 8 | 13 | 86 | 92 | 108 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 4 | 8 | 40 | 54 | 57 |
Navire étranger | 4 | 2 | 3 | 22 | 37 | 30 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Blessés graves | 2 | 5 | 4 | 29 | 30 | 38 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 5 | 4 | 27 | 28 | 33 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 64 | 65 | 71 | 654 | 691 | 684 |
Talonnage | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 22 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 8 | 6 | 6 | 29 | 55 | 48 |
Risque de naufrage | 2 | 3 | 2 | 20 | 23 | 15 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 47 | 52 | 56 | 557 | 555 | 557 |
Autres types d'incident | 2 | 2 | 2 | 23 | 42 | 31 |
Données produites le 18 octobre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.