Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 6 | 9 | 59 | 63 | 74 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 4 | 2 | 10 | 15 | 11 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 7 | 11 | 70 | 72 | 86 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 3 | 18 | 19 | 20 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
Bateau de pêche | 0 | 2 | 3 | 16 | 20 | 24 |
Autres types d'accident | 2 | 3 | 3 | 20 | 12 | 23 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Décès | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Incidents devant être signalés | 25 | 21 | 27 | 193 | 194 | 207 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 2 | 5 | 36 | 52 | 48 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 2 | 7 | 41 | 60 | 55 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 |
Cargo | 4 | 1 | 3 | 16 | 30 | 24 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 |
Autres types d'accident | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
Navires perdus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés | 21 | 24 | 21 | 186 | 204 | 171 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 4 | 6 | 34 | 38 | 40 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 4 | 6 | 37 | 43 | 45 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 4 | 23 | 24 | 27 |
Autres types d'accident | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Décès | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Incidents devant être signalés | 17 | 19 | 22 | 268 | 282 | 295 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cargo | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 |
Données produites le 18 octobre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.