Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Accidents | 15 | 19 | 26 | 177 | 212 | 234 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 12 | 14 | 21 | 142 | 174 | 191 |
Chavirement | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Abordage | 3 | 5 | 7 | 39 | 77 | 70 |
Incendie / Explosion | 3 | 3 | 3 | 39 | 30 | 30 |
Échouement | 2 | 3 | 5 | 28 | 36 | 47 |
Navire coulé | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 17 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 22 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 5 | 35 | 38 | 43 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 12 | 17 | 25 | 161 | 200 | 220 |
Barge | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | 16 |
Cargo - liquide | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Cargo - solide | 3 | 2 | 3 | 26 | 51 | 40 |
Traversier | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 13 |
Bateau de pêche | 1 | 3 | 5 | 43 | 60 | 65 |
Passagers | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 |
Navire de service | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 26 |
Remorqueur | 1 | 1 | 4 | 21 | 15 | 17 |
Autres types de navire | 1 | 3 | 2 | 24 | 14 | 21 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 12 | 17 | 25 | 161 | 200 | 220 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 13 | 16 | 96 | 105 | 125 |
Bateau de pêche canadien | 1 | 3 | 5 | 41 | 57 | 62 |
Navire étranger | 2 | 1 | 3 | 24 | 38 | 33 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Décès | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 13 |
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Blessés graves | 4 | 5 | 4 | 33 | 35 | 42 |
Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 5 | 4 | 29 | 33 | 37 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Incidents devant être signalés par type | 60 | 69 | 64 | 714 | 760 | 748 |
Talonnage | 0 | 1 | 3 | 19 | 12 | 25 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 4 | 6 | 5 | 33 | 61 | 53 |
Risque de naufrage | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | 18 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 52 | 58 | 50 | 609 | 613 | 607 |
Autres types d'incident | 1 | 2 | 2 | 24 | 44 | 33 |
Données produites le 17 novembre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.