Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 5 | 11 | 63 | 68 | 85 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 7 | 13 | 74 | 79 | 100 |
Barge / Remorqueur | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | 24 |
Cargo | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 12 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 3 | 16 | 20 | 27 |
Autres types d'accident | 1 | 4 | 4 | 21 | 16 | 27 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Incidents devant être signalés | 23 | 22 | 21 | 216 | 216 | 228 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 7 | 6 | 41 | 59 | 54 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 8 | 6 | 46 | 68 | 61 |
Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 |
Cargo | 1 | 3 | 2 | 17 | 33 | 26 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 |
Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 16 | 24 | 19 | 202 | 228 | 190 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 2 | 4 | 38 | 40 | 44 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 15 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 2 | 5 | 41 | 45 | 50 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Cargo | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 24 | 26 | 29 |
Autres types d'accident | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Incidents devant être signalés | 21 | 22 | 22 | 289 | 304 | 317 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 12 |
Données produites le 17 novembre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.