Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Accidents | 14 | 21 | 23 | 192 | 233 | 257 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 13 | 18 | 19 | 155 | 192 | 211 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Abordage | 6 | 9 | 9 | 45 | 86 | 79 |
Incendie / Explosion | 2 | 2 | 3 | 41 | 32 | 32 |
Échouement | 4 | 4 | 3 | 32 | 40 | 50 |
Navire coulé | 1 | 2 | 3 | 20 | 16 | 20 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 24 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 3 | 37 | 41 | 46 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 15 | 21 | 22 | 176 | 221 | 242 |
Barge | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | 20 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Cargo - solide | 5 | 5 | 4 | 31 | 56 | 44 |
Traversier | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 14 |
Bateau de pêche | 2 | 5 | 4 | 45 | 65 | 70 |
Passagers | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 |
Navire de service | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | 29 |
Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | 19 |
Autres types de navire | 2 | 2 | 3 | 26 | 16 | 24 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 15 | 21 | 22 | 176 | 221 | 242 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 13 | 13 | 105 | 118 | 138 |
Bateau de pêche canadien | 1 | 5 | 4 | 42 | 62 | 67 |
Navire étranger | 5 | 3 | 4 | 29 | 41 | 37 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Blessés graves | 1 | 3 | 4 | 35 | 38 | 46 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 3 | 31 | 36 | 40 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Incidents devant être signalés par type | 51 | 68 | 57 | 766 | 828 | 805 |
Talonnage | 0 | 1 | 2 | 19 | 13 | 27 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 2 | 4 | 2 | 35 | 65 | 55 |
Risque de naufrage | 3 | 3 | 2 | 25 | 28 | 20 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 41 | 55 | 47 | 651 | 668 | 654 |
Autres types d'incident | 4 | 4 | 3 | 28 | 48 | 36 |
Données produites le 16 décembre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.