| Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Canada | 43 | 36 | 40 | 260 | 278 | 338 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Québec | 9 | 4 | 5 | 40 | 43 | 62 |
| Ontario | 9 | 7 | 8 | 63 | 62 | 67 |
| Manitoba | 5 | 6 | 6 | 31 | 28 | 40 |
| Saskatchewan | 7 | 4 | 5 | 22 | 27 | 35 |
| Alberta | 8 | 7 | 6 | 46 | 47 | 57 |
| Colombie-Britannique | 3 | 5 | 8 | 41 | 53 | 58 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 4 | 5 | 34 | 30 | 44 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Ontario | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 8 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alberta | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 12 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 août 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |
||||||