| Passages à niveau | Passages à niveau | Intrus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | 17 | 0 | 2 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Québec Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Ontario Accidents | 16 | 0 | 4 | 1 | 21 | 24 | 22 | 13 |
Ontario Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 |
Ontario Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Manitoba Accidents | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Saskatchewan Accidents | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alberta Accidents | 5 | 12 | 2 | 0 | 19 | 18 | 9 | 8 |
Alberta Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alberta Blessures graves | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Colombie-Britannique Accidents | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 7 | 16 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 36 | 28 | 18 | 1 | 83 | 84 | 47 | 44 |
Canada Morts | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 23 | 27 |
Canada Blessures graves | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 20 | 15 |
Données produites le 16 juillet 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |