| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Canada | 27 | 25 | 35 | 223 | 217 | 259 |
Terre-Neuve | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
Québec | 8 | 6 | 6 | 49 | 31 | 42 |
Ontario | 4 | 6 | 8 | 46 | 54 | 54 |
Manitoba | 1 | 3 | 4 | 14 | 26 | 31 |
Saskatchewan | 0 | 2 | 3 | 25 | 15 | 26 |
Alberta | 5 | 3 | 5 | 37 | 38 | 44 |
Colombie-Britannique | 2 | 5 | 6 | 32 | 38 | 46 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 3 | 23 | 30 | 31 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alberta | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 juillet 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |