Deployment notice
June 2016
June | Year to Date (June) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
June | Year to Date (June) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
June | Year to Date (June) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2011-2015 Average | 2016 | 2015 | 2011-2015 Average | |
Accidents | 17 | 37 | 31 |
May | January to May | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
May | January to May | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 18 | 30 | 29 |
April | January to April | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
April | January to April | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 18 | 20 |
March | January to March | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region | &nbs |
March | January to March | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 22 | 21 | 19 |
February | January to February | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Pacific region |
February | January to February | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | 2016 Count | 2015 Count | 2011-2015 Average | |
Accidents | 19 | 5 |