| octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 16 | 18 | 14 | 189 | 175 | 164 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 15 | 17 | 14 | 178 | 160 | 155 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 16 | 18 | 14 | 189 | 175 | 164 |
| Commerciales | 5 | 8 | 5 | 71 | 70 | 58 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 3 | 1 | 21 | 28 | 16 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 17 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 2 | 2 | 25 | 12 | 17 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Privées | 11 | 10 | 9 | 115 | 104 | 105 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 11 | 10 | 8 | 112 | 97 | 100 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 16 | 18 | 14 | 189 | 175 | 164 |
| Avion | 10 | 14 | 11 | 132 | 127 | 120 |
| Hélicoptère | 4 | 2 | 2 | 32 | 30 | 24 |
| Ultra-léger | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 16 | 18 | 14 | 192 | 177 | 167 |
| Avions | 10 | 14 | 11 | 135 | 128 | 122 |
| Hélicoptères | 4 | 2 | 2 | 32 | 30 | 24 |
| Ultra-légers | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 1 | 1 | 19 | 27 | 19 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 12 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 1 | 2 | 30 | 46 | 30 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 3 | 4 | 3 | 28 | 29 | 27 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Incidents devant être signalés (4) | 69 | 62 | 54 | 773 | 662 | 541 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 49 | 50 | 39 | 543 | 472 | 389 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 10 | 11 | 176 | 124 | 108 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 4 | 5 | 5 | 70 | 80 | 52 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 69 | 62 | 54 | 773 | 662 | 541 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 9 | 7 | 100 | 77 | 78 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 38 | 28 | 24 | 330 | 313 | 234 |
| Panne moteur | 5 | 6 | 6 | 58 | 63 | 61 |
| Fumée/Incendie | 0 | 4 | 4 | 45 | 48 | 39 |
| Collision | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 10 |
| Autres incidents | 18 | 14 | 11 | 221 | 149 | 118 |
Données produites le 17 novembre 2025
| ||||||