| octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 13 | 18 | 14 | 163 | 155 | 145 |
| Accidents d'avion | 9 | 14 | 11 | 125 | 120 | 116 |
| Opérations commerciales | 2 | 5 | 4 | 46 | 44 | 39 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | 9 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 1 | 2 | 25 | 10 | 16 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 7 | 9 | 8 | 79 | 76 | 77 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 7 | 9 | 7 | 78 | 73 | 74 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 23 |
| Opérations commerciales | 3 | 2 | 2 | 24 | 24 | 18 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 1 | 1 | 15 | 23 | 15 |
| Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 11 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 0 | 1 | 2 | 25 | 41 | 25 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 3 | 4 | 3 | 22 | 25 | 21 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 67 | 60 | 50 | 719 | 595 | 497 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 9 | 7 | 96 | 76 | 77 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 38 | 27 | 22 | 297 | 269 | 208 |
| Panne moteur | 4 | 6 | 5 | 53 | 58 | 57 |
| Fumée/Incendie | 0 | 4 | 4 | 43 | 42 | 34 |
| Collision | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 10 |
| Autres incidents | 17 | 13 | 10 | 211 | 139 | 111 |
| Accidents d'ultra-léger | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 |
| Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Décès | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Données produites le 17 novembre 2025
| ||||||