|
| Juillet |
|
| Cumulatif (juillet) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
Accidents | 21 | 15 | 22 | 130 | 120 | 136 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 13 | 18 | 116 | 99 | 113 |
Chavirement | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Abordage | 5 | 6 | 7 | 35 | 29 | 36 |
Incendie / Explosion | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 22 |
Échouement | 6 | 4 | 5 | 30 | 30 | 26 |
Navire coulé | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 11 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 13 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 4 | 14 | 21 | 24 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 19 | 15 | 22 | 128 | 109 | 127 |
Barge | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Cargo - solide | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 25 |
Traversier | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 |
Bateau de pêche | 8 | 7 | 8 | 47 | 37 | 38 |
Passagers | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 |
Navire de service | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | 14 |
Remorqueur | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 |
Autres types de navire | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 15 | 22 | 128 | 109 | 127 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 8 | 7 | 11 | 61 | 58 | 69 |
Bateau de pêche canadien | 8 | 7 | 8 | 47 | 36 | 37 |
Navire étranger | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 21 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Jauge brute inconnue | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Blessés graves | 2 | 3 | 5 | 15 | 28 | 25 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 | 21 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés par type | 80 | 75 | 84 | 462 | 475 | 497 |
Talonnage | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 12 | 17 | 13 | 50 | 41 | 30 |
Risque de naufrage | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 59 | 55 | 62 | 386 | 395 | 418 |
Autres types d'incident | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 19 |
Données produites le 15 août 2025 |