|
| Juillet |
|
| Cumulatif (juillet) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 9 | 5 | 8 | 49 | 33 | 44 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 10 | 6 | 9 | 55 | 36 | 50 |
Barge / Remorqueur | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 11 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
Bateau de pêche | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 13 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 |
Navires perdus | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Incidents devant être signalés | 13 | 20 | 24 | 83 | 110 | 133 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 3 | 5 | 25 | 23 | 33 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 3 | 6 | 27 | 26 | 39 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Cargo / Navire citerne | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 18 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Autres types de navire | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 35 | 34 | 31 | 147 | 142 | 147 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 4 | 5 | 39 | 39 | 33 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 5 | 6 | 43 | 42 | 35 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Bateau de pêche | 3 | 3 | 3 | 28 | 23 | 21 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
Incidents devant être signalés | 30 | 20 | 28 | 225 | 217 | 210 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Données produites le 15 août 2025 |